Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lammers, Anton | 6.0 | NED | M | 0 * | 2064 | +2.50 | 29.5 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Huberts, Rob | 6.0 | NED | M | 1835 | 1919 | +0.58 | 28.0 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Dokter, Kasper | 5.0 | NED | M | 1818 | 1979 | +1.12 | 30.5 | 18.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bauer, Jelle | 5.0 | NED | M | 1808 | 1963 | +1.08 | 22.5 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
5 | De Freytas, Paul | 4.5 | NED | M | 1843 | 1800 | -0.28 | 25.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Wouters, Casper | 4.5 | NED | M | 1789 | 1754 | -0.25 | 23.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Zahmat, Babak | 4.5 | NED | M | 1728 | 1775 | +0.48 | 21.5 | 12.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
8 | Witmans, Wisse | 4.0 | NED | M | 1529 | 1810 | +2.51 | 30.0 | 15.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
9 | Reiding, Jacko | 4.0 | NED | M | 1642 | 1855 | +1.69 | 29.0 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Preuter, Carlos | 4.0 | NED | M | 1686 | 1877 | +1.54 | 29.0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Lever, Marcel | 4.0 | NED | M | 1786 | 1817 | +0.27 | 27.5 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Peeters, Joep | 4.0 | NED | M | 1736 | 1701 | -0.29 | 25.0 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | Vandeputte, Samuel | 3.5 | BEL | M | 1626 | 1779 | +1.41 | 29.0 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
14 | Eshuis, Hans | 3.5 | NED | M | 1652 | 1698 | +0.44 | 24.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
15 | Vermeer, Jan | 3.5 | NED | M | 1736 | 1698 | -0.34 | 23.0 | 9.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Boonstra, Jacques | 3.5 | NED | M | 1790 | 1673 | -1.09 | 22.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | De Jong, Lucas | 3.5 | NED | M | 1586 | 1690 | +0.96 | 19.5 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Engels, Jo | 3.0 | NED | M | 1596 | 1722 | +1.07 | 25.0 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Molewijk, Tom | 3.0 | NED | M | 1706 | 1612 | -0.91 | 24.5 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
20 | Vliek, Dick | 3.0 | NED | M | 1623 | 1704 | +0.70 | 22.5 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
21 | Thuijls, Hans | 3.0 | NED | M | 1559 | 1697 | +1.18 | 21.0 | 7.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
22 | Schoenmakers, Nico | 3.0 | NED | M | 1765 | 1593 | -1.63 | 19.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | De Winter, Eric | 2.5 | NED | M | 1831 | 1614 | -2.02 | 27.0 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Keijzer, Leo | 2.5 | NED | M | 1666 | 1618 | -0.48 | 26.5 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
25 | Werkhoven, Maarten | 2.5 | NED | M | 1661 | 1619 | -0.45 | 25.5 | 8.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Delhaye, Jan | 2.5 | NED | M | 1727 | 1642 | -0.56 | 21.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | - | - |
27 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1526 | 1557 | +0.17 | 25.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
28 | Van der Steen, Thomas | 2.0 | NED | M | 1649 | 1490 | -1.07 | 19.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
29 | Ruegebrink, Gerrit | 1.5 | NED | M | 1713 | 1486 | -1.79 | 21.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Robinson, Roland | 1.5 | NED | M | 1839 | 1237 | -4.04 | 17.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:32