| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lammers, Anton | 5.0 | NED | M | 0 * | 2533 | +2.50 | 13.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Dokter, Kasper | 4.0 | NED | M | 1818 | 2440 | +1.07 | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | Huberts, Rob | 4.0 | NED | M | 1835 | 1852 | +0.10 | 11.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | Bauer, Jelle | 3.5 | NED | M | 1808 | 2003 | +0.78 | 12.5 | 6.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | De Freytas, Paul | 3.5 | NED | M | 1843 | 1815 | -0.10 | 11.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 
| 6 | Lever, Marcel | 3.5 | NED | M | 1786 | 1818 | +0.24 | 11.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 
| 7 | Witmans, Wisse | 3.0 | NED | M | 1529 | 1858 | +2.07 | 17.0 | 9.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 
| 8 | Preuter, Carlos | 3.0 | NED | M | 1686 | 1986 | +1.58 | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 9 | Peeters, Joep | 3.0 | NED | M | 1736 | 1714 | -0.13 | 13.0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 
| 10 | Wouters, Casper | 3.0 | NED | M | 1789 | 1692 | -0.60 | 10.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | Zahmat, Babak | 3.0 | NED | M | 1728 | 1691 | -0.24 | 9.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | De Winter, Eric | 2.5 | NED | M | 1831 | 1731 | -0.62 | 15.5 | 7.25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | Eshuis, Hans | 2.5 | NED | M | 1652 | 1717 | +0.44 | 14.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 
| 14 | Werkhoven, Maarten | 2.5 | NED | M | 1661 | 1721 | +0.39 | 13.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | Vermeer, Jan | 2.5 | NED | M | 1736 | 1691 | -0.29 | 12.0 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 | Molewijk, Tom | 2.5 | NED | M | 1706 | 1709 | +0.02 | 12.0 | 4.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 
| 17 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | M | 1559 | 1757 | +1.25 | 10.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 
| 18 | Delhaye, Jan | 2.5 | NED | M | 1727 | 1642 | -0.56 | 9.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 
| 19 | De Jong, Lucas | 2.5 | NED | M | 1586 | 1685 | +0.65 | 9.0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 20 | Vandeputte, Samuel | 2.0 | BEL | M | 1626 | 1719 | +0.59 | 17.5 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Reiding, Jacko | 2.0 | NED | M | 1642 | 1782 | +0.74 | 16.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Engels, Jo | 2.0 | NED | M | 1596 | 1737 | +0.85 | 13.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 | Keijzer, Leo | 2.0 | NED | M | 1666 | 1694 | +0.19 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1765 | 1565 | -1.36 | 9.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 25 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | M | 1526 | 1574 | +0.24 | 14.0 | 4.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Vliek, Dick | 1.5 | NED | M | 1623 | 1633 | +0.05 | 13.5 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 
| 27 | Boonstra, Jacques | 1.5 | NED | M | 1790 | 1508 | -1.89 | 11.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 
| 28 | Van der Steen, Thomas | 1.0 | NED | M | 1649 | 1533 | -0.66 | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 29 | Ruegebrink, Gerrit | 0.5 | NED | M | 1713 | 1385 | -1.54 | 12.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Robinson, Roland | 0.5 | NED | M | 1839 | 1275 | -3.26 | 9.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:32