| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dokter, Kasper | 3.0 | NED | M | 1818 | 2425 | +0.75 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Lammers, Anton | 3.0 | NED | M | 0 * | 2480 | +1.50 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | De Winter, Eric | 2.5 | NED | M | 1831 | 1942 | +0.39 | 4.5 | 3.75 | ½ | 1 | 1 | 
| 4 | Witmans, Wisse | 2.5 | NED | M | 1529 | 2023 | +1.85 | 4.0 | 3.25 | 1 | ½ | 1 | 
| 5 | Bauer, Jelle | 2.5 | NED | M | 1808 | 1885 | +0.25 | 3.0 | 2.25 | 1 | ½ | 1 | 
| 6 | Vandeputte, Samuel | 2.0 | BEL | M | 1626 | 1939 | +1.24 | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | Reiding, Jacko | 2.0 | NED | M | 1642 | 2617 | +1.46 | 6.0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 | De Freytas, Paul | 2.0 | NED | M | 1843 | 1782 | -0.22 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | Wouters, Casper | 2.0 | NED | M | 1789 | 1731 | -0.21 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 
| 10 | Preuter, Carlos | 2.0 | NED | M | 1686 | 2583 | +1.26 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | Huberts, Rob | 2.0 | NED | M | 1835 | 1754 | -0.29 | 4.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12 | Lever, Marcel | 1.5 | NED | M | 1786 | 1661 | -0.48 | 6.0 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | 
| 13 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | M | 1526 | 1775 | +0.92 | 5.5 | 2.25 | 1 | ½ | 0 | 
| 14 | Werkhoven, Maarten | 1.5 | NED | M | 1661 | 1742 | +0.32 | 5.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | 
| 15 | Peeters, Joep | 1.5 | NED | M | 1736 | 1617 | -0.47 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | 
| 16 | Molewijk, Tom | 1.5 | NED | M | 1706 | 1762 | +0.22 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 
| 17 | Thuijls, Hans | 1.5 | NED | M | 1559 | 1802 | +0.90 | 4.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | 
| 18 | Eshuis, Hans | 1.5 | NED | M | 1652 | 1763 | +0.45 | 4.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ | 
| 19 | Vermeer, Jan | 1.5 | NED | M | 1736 | 1669 | -0.26 | 3.5 | 1.25 | ½ | 0 | 1 | 
| 20 | Engels, Jo | 1.0 | NED | M | 1596 | 1681 | +0.30 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | Vliek, Dick | 1.0 | NED | M | 1623 | 1661 | +0.14 | 4.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 
| 22 | Boonstra, Jacques | 1.0 | NED | M | 1790 | 1520 | -1.08 | 4.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | Keijzer, Leo | 1.0 | NED | M | 1666 | 1671 | +0.03 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | Zahmat, Babak | 1.0 | NED | M | 1728 | 1475 | -1.01 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | Delhaye, Jan | 1.0 | NED | M | 1727 | 1495 | -0.93 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 
| 26 | Ruegebrink, Gerrit | 0.5 | NED | M | 1713 | 1595 | -0.30 | 5.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | 
| 27 | De Jong, Lucas | 0.5 | NED | M | 1586 | 1456 | -0.44 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | 
| 28 | Robinson, Roland | 0.5 | NED | M | 1839 | 1380 | -1.71 | 4.0 | 0.25 | 0 | ½ | 0 | 
| 29 | Van der Steen, Thomas | 0.0 | NED | M | 1649 | 954 | -1.07 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | M | 1765 | 838 | -2.01 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:32