| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Freytas, Paul | 1.0 | NED | M | 1843 | 2506 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 2 | Huberts, Rob | 1.0 | NED | M | 1835 | 2466 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 3 | Dokter, Kasper | 1.0 | NED | M | 1818 | 2452 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 4 | Bauer, Jelle | 1.0 | NED | M | 1808 | 2449 | +0.29 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 5 | Lever, Marcel | 1.0 | NED | M | 1786 | 2423 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 6 | Preuter, Carlos | 1.0 | NED | M | 1686 | 2639 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 7 | Reiding, Jacko | 1.0 | NED | M | 1642 | 2590 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 8 | Vandeputte, Samuel | 1.0 | BEL | M | 1626 | 2589 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 9 | Engels, Jo | 1.0 | NED | M | 1596 | 2565 | +0.72 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 10 | Witmans, Wisse | 1.0 | NED | M | 1529 | 2528 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 11 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1526 | 2527 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 12 | Lammers, Anton | 1.0 | NED | M | 0 * | 2513 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 
| 13 | De Winter, Eric | 0.5 | NED | M | 1831 | 1661 | -0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 14 | Peeters, Joep | 0.5 | NED | M | 1736 | 1586 | -0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 15 | Vermeer, Jan | 0.5 | NED | M | 1736 | 1559 | -0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 16 | Werkhoven, Maarten | 0.5 | NED | M | 1661 | 1831 | +0.22 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 17 | De Jong, Lucas | 0.5 | NED | M | 1586 | 1736 | +0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 18 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | M | 1559 | 1736 | +0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ | 
| 19 | Robinson, Roland | 0.0 | NED | M | 1839 | 886 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 20 | Boonstra, Jacques | 0.0 | NED | M | 1790 | 842 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 21 | Wouters, Casper | 0.0 | NED | M | 1789 | 826 | -0.72 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 22 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | M | 1765 | 796 | -0.72 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 23 | Zahmat, Babak | 0.0 | NED | M | 1728 | 729 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 24 | Delhaye, Jan | 0.0 | NED | M | 1727 | 726 | -0.76 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 25 | Ruegebrink, Gerrit | 0.0 | NED | M | 1713 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 26 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | M | 1706 | 1043 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 27 | Keijzer, Leo | 0.0 | NED | M | 1666 | 1035 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 28 | Eshuis, Hans | 0.0 | NED | M | 1652 | 1018 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 29 | Van der Steen, Thomas | 0.0 | NED | M | 1649 | 1008 | -0.29 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
| 30 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | M | 1623 | 986 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:32