| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | De Freytas, Paul | 0.0 | NED | 1843 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1706 | 1-0 | 
| 32 | Preuter, Carlos | 0.0 | NED | 1686 | Robinson, Roland | 0.0 | NED | 1839 | 1-0 | 
| 33 | Huberts, Rob | 0.0 | NED | 1835 | Keijzer, Leo | 0.0 | NED | 1666 | 1-0 | 
| 34 | Werkhoven, Maarten | 0.0 | NED | 1661 | De Winter, Eric | 0.0 | NED | 1831 | ½-½ | 
| 35 | Dokter, Kasper | 0.0 | NED | 1818 | Eshuis, Hans | 0.0 | NED | 1652 | 1-0 | 
| 36 | Van der Steen, Thomas | 0.0 | NED | 1649 | Bauer, Jelle | 0.0 | NED | 1808 | 0-1 | 
| 37 | Boonstra, Jacques | 0.0 | NED | 1790 | Reiding, Jacko | 0.0 | NED | 1642 | 0-1 | 
| 38 | Vandeputte, Samuel | 0.0 | BEL | 1626 | Wouters, Casper | 0.0 | NED | 1789 | 1-0 | 
| 39 | Lever, Marcel | 0.0 | NED | 1786 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1623 | 1-0 | 
| 40 | Engels, Jo | 0.0 | NED | 1596 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | 1765 | 1-0 | 
| 41 | Peeters, Joep | 0.0 | NED | 1736 | De Jong, Lucas | 0.0 | NED | 1586 | ½-½ | 
| 42 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1559 | Vermeer, Jan | 0.0 | NED | 1736 | ½-½ | 
| 43 | Zahmat, Babak | 0.0 | NED | 1728 | Witmans, Wisse | 0.0 | NED | 1529 | 0-1 | 
| 44 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1526 | Delhaye, Jan | 0.0 | NED | 1727 | 1-0 | 
| 45 | Ruegebrink, Gerrit | 0.0 | NED | 1713 | Lammers, Anton | 0.0 | NED | 0 * | 0-1 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:32