| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pruijssers, Roeland | 7.0 | NED | M | 2494 | 3084 | +1.85 | 29.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | IM Beerdsen, Thomas | 5.5 | NED | M | 2412 | 2580 | +1.62 | 30.0 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | GM Epishin, Vladimir | 5.0 | RUS | M | 2574 | 2510 | -0.32 | 33.5 | 21.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | IM Hendriks, Willy | 5.0 | NED | M | 2398 | 2448 | +0.74 | 26.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | FM Van Rijn, Wouter | 5.0 | NED | M | 2186 | 2307 | +1.11 | 23.0 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Maassen v.d. Brink, Koen | 4.5 | NED | M | 2014 | 2271 | +1.87 | 31.5 | 16.75 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | FM Bekker, Stefan | 4.5 | NED | M | 2334 | 2386 | +0.73 | 29.0 | 16.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | FM Vogel, Jaap | 4.5 | NED | M | 2174 | 2215 | +0.37 | 24.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Verhoef, Pieter | 4.5 | NED | M | 2149 | 2147 | +0.07 | 21.5 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | IM Ducarmon, Quinten | 4.0 | NED | M | 2472 | 2357 | -0.84 | 33.5 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 11 | GM Janssen, Ruud | 4.0 | NED | M | 2522 | 2303 | -1.65 | 29.5 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | FM Warmerdam, Max | 4.0 | NED | M | 2341 | 2263 | -0.41 | 27.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Blok, Michiel | 4.0 | NED | M | 2136 | 2144 | +0.08 | 25.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Bus, Tom | 4.0 | NED | M | 2197 | 2076 | -0.93 | 23.0 | 12.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 15 | Van der Wel, Richard | 4.0 | NED | M | 2040 | 2128 | +0.74 | 21.5 | 10.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | NED | M | 2196 | 2071 | -1.13 | 22.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | FM Boel, Peter | 3.5 | NED | M | 2102 | 2072 | -0.37 | 22.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 18 | De Boer, Bas | 3.5 | NED | M | 2052 | 2118 | +0.49 | 20.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | FM Van Leent, Dimitri | 3.5 | NED | M | 2194 | 1986 | -1.80 | 19.0 | 6.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Van Randtwijk, Mick | 3.0 | NED | M | 1943 | 2121 | +1.44 | 28.5 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Geboers, Jimmy | 3.0 | BEL | M | 1901 | 2053 | +1.25 | 24.5 | 8.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 22 | Dijk, Rogier | 3.0 | NED | M | 2016 | 2028 | -0.02 | 24.0 | 7.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Van Hoorn, Geert | 3.0 | NED | M | 1869 | 2003 | +0.80 | 23.5 | 8.0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Habibi, Hamoen | 3.0 | NED | M | 2114 | 2026 | -0.87 | 23.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Hendriks, Gerben | 3.0 | NED | M | 1889 | 2032 | +1.09 | 21.5 | 8.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Blijlevens, Pim | 2.5 | NED | M | 1955 | 2080 | +0.84 | 28.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 27 | Bovens, Noël | 2.5 | NED | M | 1909 | 1860 | -0.43 | 21.0 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 |
| 28 | Hagendijk, Klaas | 2.5 | NED | M | 1974 | 1924 | -0.44 | 21.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Wuijts, Johan | 2.5 | NED | M | 1920 | 1949 | +0.14 | 20.5 | 5.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Koudinov, Dimitri | 2.5 | NED | M | 2035 | 1913 | -1.03 | 20.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
| 31 | Binnendijk, Ferdinand | 2.0 | NED | M | 2049 | 1904 | -1.49 | 23.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Huysman, Arie | 2.0 | NED | M | 1998 | 1808 | -1.42 | 18.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 33 | Krzempek, Krystian | 1.0 | NED | M | 1887 | 1205 | -2.08 | 17.0 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 25-03-2017 at 16:33