Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koeweiden, Theo | 4.0 | M | 1589 | 2143 | +1.15 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Koks, Paul | 4.0 | M | 1533 | 2122 | +0.99 | 8.0 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Reiding, Jacco | 3.0 | M | 1500 | 1564 | +0.47 | 11.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Witteveen, Roland van | 3.0 | M | 1580 | 1660 | +0.44 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Vliek, Dick | 3.0 | M | 1644 | 1513 | -0.42 | 8.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Schleipfenbauer, Bent | 3.0 | M | 1016 | 1463 | +2.16 | 7.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Eder, Horst | 3.0 | M | 1490 | 1462 | -0.05 | 5.5 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
8 | Kelderman, Henk | 2.5 | M | 1261 | 1653 | +1.89 | 9.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Hamer, Henk | 2.5 | M | 1595 | 1541 | -0.23 | 8.0 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Hendriks, Rolf | 2.5 | M | 1595 | 1549 | -0.18 | 6.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
11 | Ulkeman, Herman | 2.0 | M | 0 | 1534 | 1534 | 11.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Looyen, Jan | 2.0 | M | 1457 | 1431 | -0.11 | 10.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Hoorn, Geert van | 2.0 | M | 1133 | 1477 | +1.54 | 10.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Derendorp, Hans | 2.0 | M | 1413 | 1451 | +0.14 | 9.0 | 3.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
15 | Veerman, Frans | 2.0 | M | 1521 | 1303 | -0.79 | 8.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Winters, Han | 2.0 | M | 1269 | 1505 | +1.13 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Kooman, Ko | 2.0 | M | 1502 | 1277 | -0.67 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Netten, Franke van | 2.0 | M | 1487 | 1201 | -1.05 | 7.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Eck, Ton van | 2.0 | M | 1457 | 1212 | -0.59 | 5.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Dundar, Arif | 1.5 | M | 1055 | 1046 | -0.16 | 6.0 | 0.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
21 | Stradmeijer, Geert | 1.0 | M | 663 | 820 | +0.56 | 9.0 | 2.25 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
22 | Vlerken, Hein van | 1.0 | M | 1291 | 1180 | -0.58 | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Fischer, Jurgen | 1.0 | M | 1561 | 1127 | -2.08 | 7.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Deursen, Peter van | 1.0 | M | 0 | 743 | 743 | 7.5 | 0.25 | 0 | + | 0 | 0 | |
25 | Zaanen, Jeroen van | 1.0 | M | 0 | 729 | 729 | 6.5 | 0.25 | + | 0 | 0 | 0 | |
26 | Hoff, Marije van der | w | 1.0 | F | 1074 | 689 | -0.33 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 |
27 | Jong, Lucas de | 0.0 | M | 1186 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | - | - | - | - | |
28 | Menger, Remco | 0.0 | M | 1428 | 573 | -2.56 | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vastenhout, Marco | 0.0 | M | 1391 | 534 | -0.67 | 6.5 | 2.25 | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15