Ranking after round 2 (Saturday, 26 March 2011)

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Koks, Paul 2.0 M 1533 2055 +0.51 2.0 2.0 1 1
2 Reiding, Jacco 2.0 M 1500 2108 +0.74 2.0 2.0 1 1
3 Koeweiden, Theo 2.0 M 1589 2011 +0.28 1.0 1.0 1 1
4 Witteveen, Roland van 2.0 M 1580 2113 +0.51 1.0 1.0 1 1
5 Ulkeman, Herman 2.0 M 0 2215 0 1.0 1.0 1 1
6 Veerman, Frans 2.0 M 1521 1906 +0.11 0.5 0.5 1 1
7 Hendriks, Rolf 1.5 M 1595 1522 -0.13 1.5 1.0 ½ 1
8 Kooman, Ko 1.0 M 1502 1887 +0.11 3.0 1.0 1 0
9 Looyen, Jan 1.0 M 1457 1589 +0.34 3.0 1.0 1 0
10 Kelderman, Henk 1.0 M 1261 1575 +0.72 3.0 1.0 1 0
11 Derendorp, Hans 1.0 M 1413 1543 +0.35 2.5 1.25 ½ ½
12 Netten, Franke van 1.0 M 1487 845 -0.37 2.5 0.5 1 0
13 Zaanen, Jeroen van 1.0 M 0 786 0 2.5 0.25 + 0
14 Hamer, Henk 1.0 M 1595 1464 -0.35 2.0 0.0 1 0
15 Hoorn, Geert van 1.0 M 1133 1470 +0.76 2.0 0.0 0 1
16 Schleipfenbauer, Bent 1.0 M 1016 1329 +0.72 2.0 0.0 0 1
17 Eder, Horst 1.0 M 1490 1277 -0.50 1.5 0.75 ½ ½
18 Deursen, Peter van 1.0 M 0 752 0 1.5 0.25 0 +
19 Vliek, Dick 1.0 M 1644 1376 -0.63 1.0 0.0 0 1
20 Fischer, Jurgen 1.0 M 1561 1236 -0.74 1.0 0.0 0 1
21 Dundar, Arif 1.0 M 1055 1405 +0.78 1.0 0.0 0 1
22 Stradmeijer, Geert 0.5 M 663 820 +0.28 2.5 0.5 ½ 0
23 Eck, Ton van 0.0 M 1457 398 -0.87 3.0 0.0 0 0
24 Vlerken, Hein van 0.0 M 1291 568 -0.98 3.0 0.0 0 0
25 Winters, Han 0.0 M 1269 865 -0.25 3.0 0.0 0 0
26 Hoff, Marije van der w 0.0 F 1074 689 -0.22 3.0 0.0 0 0
27 Jong, Lucas de 0.0 M 1186 0 +0.00 2.0 1.0 - -
28 Vastenhout, Marco 0.0 M 1391 0 +0.00 2.0 1.0 - -
29 Menger, Remco 0.0 M 1428 602 -1.17 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15