| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaanen, Jeroen van | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | + | |
| 2 | Hamer, Henk | 1.0 | M | 1595 | 2163 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 1589 | 2026 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Witteveen, Roland van | 1.0 | M | 1580 | 2004 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Koks, Paul | 1.0 | M | 1533 | 1918 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 1521 | 1906 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 1502 | 1887 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Reiding, Jacco | 1.0 | M | 1500 | 1885 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Netten, Franke van | 1.0 | M | 1487 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Looyen, Jan | 1.0 | M | 1457 | 2379 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Kelderman, Henk | 1.0 | M | 1261 | 2296 | +0.85 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Ulkeman, Herman | 1.0 | M | 0 | 2192 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Hendriks, Rolf | 0.5 | M | 1595 | 1413 | -0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 14 | Eder, Horst | 0.5 | M | 1490 | 1140 | -0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 15 | Derendorp, Hans | 0.5 | M | 1413 | 1595 | +0.24 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 16 | Stradmeijer, Geert | 0.5 | M | 663 | 1013 | +0.39 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 17 | Vliek, Dick | 0.0 | M | 1644 | 722 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Fischer, Jurgen | 0.0 | M | 1561 | 526 | -0.85 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | Eck, Ton van | 0.0 | M | 1457 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | Menger, Remco | 0.0 | M | 1428 | 860 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Vlerken, Hein van | 0.0 | M | 1291 | 854 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Winters, Han | 0.0 | M | 1269 | 845 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | Hoorn, Geert van | 0.0 | M | 1133 | 748 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Hoff, Marije van der | w | 0.0 | F | 1074 | 689 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 25 | Dundar, Arif | 0.0 | M | 1055 | 670 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | Schleipfenbauer, Bent | 0.0 | M | 1016 | 631 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Deursen, Peter van | 0.0 | M | 0 | 752 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Jong, Lucas de | 0.0 | M | 1186 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - | |
| 29 | Vastenhout, Marco | 0.0 | M | 1391 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 26-03-2011 at 18:15