| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matser, Niels | 5.0 | 1733 | Hoppe, Dirk | 4.0 | 1828 | 0-1 | ||||
| 22 | Hogerhorst, Tony | 3.5 | 1786 | Fassaert, Désiré | 4.0 | 1822 | 0-1 | ||||
| 23 | Beumer, Fred | 3.5 | 1785 | Verhoef, Harry | 3.5 | 1834 | ½-½ | ||||
| 24 | Gerritse, Youri | 3.5 | 1764 | Laan, Jorick | 3.5 | 1761 | 1-0 | ||||
| 25 | Maassen vd Brink, Koen | 3.0 | 1802 | Auwens, Michel | 3.0 | 1841 | 1-0 | ||||
| 26 | Osch, Mees van | 3.0 | 1820 | Peeters, Joep | 3.0 | 1817 | 1-0 | ||||
| 27 | Braam, Marco | 3.0 | 1670 | Preuter, Carlos | 3.0 | 0 | 0-1 | ||||
| 28 | Koeweiden, Bart | 2.5 | 1696 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | 1849 | 1-0 | ||||
| 29 | Verhoef, Ruud | 2.5 | 1834 | Huberts, Rob | 2.5 | 1833 | 0-1 | ||||
| 30 | Gerhardus, Robbie | 2.0 | 1792 | Eijk, Maurice van | 2.5 | 1768 | 0-1 | ||||
| 31 | Friesen, Philippe | 2.0 | 1778 | Waardenburg, Patrick van | 2.0 | 1719 | 0-1 | ||||
| 32 | Rood, Ignace | 2.0 | 1655 | Severijnen, Marion | w | 2.0 | 1743 | ½-½ | |||
| 33 | Alfen, Rene van | 1.5 | 1835 | Hajee, Dick | 1.5 | 1756 | 1-0 | ||||
| 34 | Koeweiden, Theo | 1.5 | 1528 | Vermeer, Jan | 1.5 | 1731 | 0-1 | ||||
| 35 | Amani, Zekria | 0.0 | 1725 | Klis, Dick v/d | 1.0 | 1724 | 0-1 |
| Afwezig | Neuteboom, Jan Hendrik; Winter, Eric de |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32