Koeweiden, Theo

Paringnr31
Rating1528
Federatie1528
GeslachtM
ID7635727
Geboortejaar
Categorie


Rnd Tafel Pno Naam Categorie Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 35 15 Beumer, Fred 1785 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.18 b   0
2 36 22 Severijnen, Marion w 1743 0.0 0.0 1.0 0.0 1050 -0.18 -0.23 w   0
3 36 26 Klis, Dick v/d 1724 0.0 0.0 2.5 0.0 1029 -0.41 -0.25 b   0
4 36 21 Hajee, Dick 1756 0.0 0.0 3.5 0.0 1016 -0.66 +0.29 b   ½
5 35 25 Amani, Zekria 1725 0.0 0.5 6.0 0.25 1430 -0.37 +0.75 w v 1
6 34 24 Vermeer, Jan 1731 1.5 1.5 7.5 0.5 1598 +0.38 -0.24 w   0
7               1.5 12.0 0.5 1551 +0.14     v +
Totaal 2.5 18.5 2.5 1551 +0.14