| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Matser, Niels | 3.0 | 1733 | Preuter, Carlos | 3.0 | 0 | 1-0 | ||||
| 22 | Braam, Marco | 2.5 | 1670 | Verhoef, Harry | 2.5 | 1834 | ½-½ | ||||
| 23 | Laan, Jorick | 2.5 | 1761 | Hogerhorst, Tony | 2.5 | 1786 | 1-0 | ||||
| 24 | Hoppe, Dirk | 2.0 | 1828 | Koeweiden, Bart | 2.0 | 1696 | 1-0 | ||||
| 25 | Friesen, Philippe | 2.0 | 1778 | Fassaert, Désiré | 2.0 | 1822 | 0-1 | ||||
| 26 | Gerritse, Youri | 2.0 | 1764 | Peeters, Joep | 2.0 | 1817 | 1-0 | ||||
| 27 | Maassen vd Brink, Koen | 2.0 | 1802 | Gerhardus, Robbie | 2.0 | 1792 | 1-0 | ||||
| 28 | Alfen, Rene van | 1.5 | 1835 | Beumer, Fred | 1.5 | 1785 | 0-1 | ||||
| 29 | Verhoef, Ruud | 1.5 | 1834 | Vermeer, Jan | 1.5 | 1731 | 1-0 | ||||
| 30 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.0 | 1845 | Severijnen, Marion | w | 1.0 | 1743 | 0-1 | |||
| 31 | Winter, Eric de | 1.0 | 1776 | Auwens, Michel | 1.0 | 1841 | 0-1 | ||||
| 32 | Klis, Dick v/d | 1.0 | 1724 | Huberts, Rob | 1.0 | 1833 | 0-1 | ||||
| 33 | Osch, Mees van | 1.0 | 1820 | Waardenburg, Patrick van | 1.0 | 1719 | 1-0 | ||||
| 34 | Eijk, Maurice van | 0.5 | 1768 | Rood, Ignace | 1.0 | 1655 | 1-0 | ||||
| 35 | Amani, Zekria | 0.0 | 1725 | Schoenmakers, Nico | 0.5 | 1849 | 0-1 | ||||
| 36 | Hajee, Dick | 0.0 | 1756 | Koeweiden, Theo | 0.0 | 1528 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32