Ranglijst na ronde 2 (zaterdag, 13 maart 2010)

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Matser, Niels 2.0 M 1733 2560 +1.26 2.0 2.0 1 1
2 Preuter, Carlos 2.0 M 0 2534 0 2.0 2.0 1 1
3 Laan, Jorick 2.0 M 1761 2567 +1.19 1.5 1.5 1 1
4 Verhoef, Harry 2.0 M 1834 2514 +0.85 1.0 1.0 1 1
5 Fassaert, Désiré 2.0 M 1822 2480 +0.79 1.0 1.0 1 1
6 Verhoef, Ruud 1.5 M 1834 1957 +0.31 2.5 1.75 1 ½
7 Hogerhorst, Tony 1.5 M 1786 1905 +0.29 1.5 1.0 ½ 1
8 Braam, Marco 1.5 M 1670 2014 +0.90 1.5 1.0 ½ 1
9 Beumer, Fred 1.5 M 1785 1874 +0.25 1.5 0.75 1 ½
10 Maassen vd Brink, Koen 1.0 M 1802 1765 -0.10 3.0 1.0 1 0
11 Gerritse, Youri 1.0 M 1764 1832 +0.19 3.0 1.0 1 0
12 Gerhardus, Robbie 1.0 M 1792 1723 -0.19 2.5 1.25 ½ ½
13 Rood, Ignace 1.0 M 1655 1816 +0.43 2.5 1.25 ½ ½
14 Hoppe, Dirk 1.0 M 1828 1746 -0.22 2.5 0.5 1 0
15 Huberts, Rob 1.0 M 1833 1726 -0.30 2.0 0.0 0 1
16 Osch, Mees van 1.0 M 1820 2459 +0.37 2.0 0.0 1 0
17 Peeters, Joep 1.0 M 1817 1726 -0.25 2.0 0.0 1 0
18 Friesen, Philippe 1.0 M 1778 2459 +0.42 2.0 0.0 0 1
19 Neuteboom, Jan Hendrik 1.0 M 1845 1712 -0.36 1.5 0.75 ½ ½
20 Winter, Eric de 1.0 M 1776 1821 +0.12 1.5 0.75 ½ ½
21 Severijnen, Marion w 1.0 V 1743 1681 -0.15 1.5 0.0 0 1
22 Auwens, Michel 1.0 M 1841 1745 -0.27 1.0 0.0 0 1
23 Koeweiden, Bart 1.0 M 1696 1779 +0.22 1.0 0.0 0 1
24 Schoenmakers, Nico 0.5 M 1849 1530 -0.83 2.5 0.5 ½ 0
25 Eijk, Maurice van 0.5 M 1768 1623 -0.36 2.5 0.5 ½ 0
26 Alfen, Rene van 0.5 M 1835 1553 -0.74 2.5 0.25 0 ½
27 Vermeer, Jan 0.5 M 1731 1639 -0.23 1.5 0.25 0 ½
28 Hajee, Dick 0.0 M 1756 1030 -0.97 3.0 0.0 0 0
29 Amani, Zekria 0.0 M 1725 1097 -0.71 3.0 0.0 0 0
30 Koeweiden, Theo 0.0 M 1528 1029 -0.41 2.5 0.0 0 0
31 Klis, Dick v/d 0.0 M 1724 1064 -0.79 2.0 0.0 0 0
32 Waardenburg, Patrick van 0.0 M 1719 1090 -0.71 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32