| Tafel | Wit | Categorie | Score | Federatie | Rating | Zwart | Categorie | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | 1849 | Winter, Eric de | 0.0 | 1776 | ½-½ | ||||
| 22 | Eijk, Maurice van | 0.0 | 1768 | Neuteboom, Jan Hendrik | 0.0 | 1845 | ½-½ | ||||
| 23 | Auwens, Michel | 0.0 | 1841 | Gerritse, Youri | 0.0 | 1764 | 0-1 | ||||
| 24 | Laan, Jorick | 0.0 | 1761 | Alfen, Rene van | 0.0 | 1835 | 1-0 | ||||
| 25 | Verhoef, Harry | 0.0 | 1834 | Hajee, Dick | 0.0 | 1756 | 1-0 | ||||
| 26 | Severijnen, Marion | w | 0.0 | 1743 | Verhoef, Ruud | 0.0 | 1834 | 0-1 | |||
| 27 | Huberts, Rob | 0.0 | 1833 | Matser, Niels | 0.0 | 1733 | 0-1 | ||||
| 28 | Vermeer, Jan | 0.0 | 1731 | Hoppe, Dirk | 0.0 | 1828 | 0-1 | ||||
| 29 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1822 | Amani, Zekria | 0.0 | 1725 | 1-0 | ||||
| 30 | Klis, Dick v/d | 0.0 | 1724 | Osch, Mees van | 0.0 | 1820 | 0-1 | ||||
| 31 | Peeters, Joep | 0.0 | 1817 | Waardenburg, Patrick van | 0.0 | 1719 | 1-0 | ||||
| 32 | Koeweiden, Bart | 0.0 | 1696 | Maassen vd Brink, Koen | 0.0 | 1802 | 0-1 | ||||
| 33 | Gerhardus, Robbie | 0.0 | 1792 | Braam, Marco | 0.0 | 1670 | ½-½ | ||||
| 34 | Rood, Ignace | 0.0 | 1655 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | 1786 | ½-½ | ||||
| 35 | Beumer, Fred | 0.0 | 1785 | Koeweiden, Theo | 0.0 | 1528 | 1-0 | ||||
| 36 | Preuter, Carlos | 0.0 | 0 | Friesen, Philippe | 0.0 | 1778 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2010 at 17:32