| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Preuter, Carlos | 4.5 | NED | 1686 | Hogerhorst, Tony | 3.5 | NED | 1830 | 1-0 | ||
| 22 | Hendriks, Gerben | 3.5 | NED | 1795 | Schoenmakers, Nico | 4.0 | NED | 1718 | ½-½ | ||
| 23 | Gerhardus, Robbie | 3.0 | NED | 1788 | Van Kuijk, Vadim | 3.5 | NED | 1609 | ½-½ | ||
| 24 | Van Delft, Karel | 3.0 | NED | 1600 | Brandt, Jan | 3.0 | NED | 1774 | 0-1 | ||
| 25 | De Vries, Tobias | 3.0 | NED | 1760 | Timmerman, Iloy | 3.0 | NED | 1695 | 1-0 | ||
| 26 | Molewijk, Tom | 3.0 | NED | 1701 | Zahmat, Babak | 3.0 | NED | 1682 | 1-0 | ||
| 27 | De Leeuw, Pierre | 2.5 | NED | 1691 | Boonstra, Jacques | 2.5 | NED | 1767 | 0-1 | ||
| 28 | Vermeer, Jan | 2.0 | NED | 1678 | Kusters, Hub | 2.5 | NED | 1620 | 1-0 | ||
| 29 | Schuurmans, Han | 2.0 | NED | 1843 | Van Keulen, Koen | 2.0 | NED | 1610 | 0-1 | ||
| 30 | Huizinga, Siert | 2.0 | NED | 1775 | Duin, Ritchy | 1.5 | NED | 1846 | 0-1 | ||
| 31 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 1.0 | NED | 1758 | Brachten, Ron | 0.5 | NED | 1617 | 1-0 | |
| 32 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | 1534 | Rood, Ignace | 1.0 | NED | 1681 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40