| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preuter, Carlos | 3.5 | NED | M | 1686 | 2118 | +2.01 | 9.0 | 7.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Van Kuijk, Vadim | 3.5 | NED | M | 1609 | 2064 | +2.14 | 7.5 | 6.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Schoenmakers, Nico | 3.0 | NED | M | 1718 | 1905 | +0.98 | 11.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | De Vries, Tobias | 3.0 | NED | M | 1760 | 1918 | +0.82 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Brandt, Jan | 3.0 | NED | M | 1774 | 1868 | +0.46 | 7.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Kusters, Hub | 2.5 | NED | M | 1620 | 1849 | +1.19 | 10.0 | 5.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Hogerhorst, Tony | 2.5 | NED | M | 1830 | 1804 | -0.16 | 9.0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Hendriks, Gerben | 2.5 | NED | M | 1795 | 1788 | -0.05 | 8.5 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Gerhardus, Robbie | 2.5 | NED | M | 1788 | 1773 | -0.09 | 8.5 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Molewijk, Tom | 2.5 | NED | M | 1701 | 1881 | +0.95 | 7.5 | 4.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 11 | Van Delft, Karel | 2.5 | NED | M | 1600 | 1846 | +1.29 | 6.5 | 3.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 12 | Schuurmans, Han | 2.0 | NED | M | 1843 | 1689 | -0.80 | 8.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Boonstra, Jacques | 2.0 | NED | M | 1767 | 1666 | -0.55 | 8.0 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | Timmerman, Iloy | 2.0 | NED | M | 1695 | 1752 | +0.31 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Zahmat, Babak | 2.0 | NED | M | 1682 | 1691 | +0.04 | 6.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Duin, Ritchy | 1.5 | NED | M | 1846 | 1583 | -1.42 | 10.0 | 2.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | De Leeuw, Pierre | 1.5 | NED | M | 1691 | 1685 | -0.06 | 7.0 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Huizinga, Siert | 1.0 | NED | M | 1775 | 1502 | -1.43 | 9.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vermeer, Jan | 1.0 | NED | M | 1678 | 1557 | -0.61 | 8.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Van Keulen, Koen | 1.0 | NED | M | 1610 | 1502 | -0.55 | 8.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rood, Ignace | 1.0 | NED | M | 1681 | 1553 | -0.65 | 7.5 | 2.25 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 22 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 1.0 | NED | M | 1758 | 1412 | -1.80 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Brachten, Ron | 0.5 | NED | M | 1617 | 1348 | -1.21 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 24 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | M | 1534 | 1345 | -0.81 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40