| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Preuter, Carlos | 2.5 | NED | 1686 | Schoenmakers, Nico | 3.0 | NED | 1718 | 1-0 | ||
| 22 | Van Kuijk, Vadim | 2.5 | NED | 1609 | Kusters, Hub | 2.5 | NED | 1620 | 1-0 | ||
| 23 | Hogerhorst, Tony | 2.0 | NED | 1830 | De Vries, Tobias | 2.5 | NED | 1760 | ½-½ | ||
| 24 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | 1701 | Gerhardus, Robbie | 2.0 | NED | 1788 | ½-½ | ||
| 25 | Timmerman, Iloy | 2.0 | NED | 1695 | Brandt, Jan | 2.0 | NED | 1774 | 0-1 | ||
| 26 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | 1600 | Duin, Ritchy | 1.5 | NED | 1846 | 1-0 | ||
| 27 | Hendriks, Gerben | 1.5 | NED | 1795 | Huizinga, Siert | 1.0 | NED | 1775 | 1-0 | ||
| 28 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | 1843 | Rood, Ignace | 1.0 | NED | 1681 | 1-0 | ||
| 29 | Boonstra, Jacques | 1.0 | NED | 1767 | Vermeer, Jan | 1.0 | NED | 1678 | 1-0 | ||
| 30 | Zahmat, Babak | 1.0 | NED | 1682 | Van Keulen, Koen | 1.0 | NED | 1610 | 1-0 | ||
| 31 | Brachten, Ron | 0.5 | NED | 1617 | De Leeuw, Pierre | 0.5 | NED | 1691 | 0-1 | ||
| 32 | Thuijls, Hans | 0.5 | NED | 1534 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 0.0 | NED | 1758 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40