| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Jan | 2.0 | NED | M | 1774 | 2444 | +0.65 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | NED | M | 1718 | 2494 | +0.94 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 3 | De Vries, Tobias | 2.0 | NED | M | 1760 | 2530 | +0.92 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Van Kuijk, Vadim | 2.0 | NED | M | 1609 | 2567 | +1.42 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Duin, Ritchy | 1.5 | NED | M | 1846 | 1889 | +0.10 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 6 | Preuter, Carlos | 1.5 | NED | M | 1686 | 1974 | +0.76 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 7 | Kusters, Hub | 1.5 | NED | M | 1620 | 1974 | +0.93 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 8 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | M | 1843 | 1728 | -0.31 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 9 | Gerhardus, Robbie | 1.0 | NED | M | 1788 | 1700 | -0.24 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 10 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | M | 1701 | 1838 | +0.36 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 11 | Huizinga, Siert | 1.0 | NED | M | 1775 | 1645 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 12 | Vermeer, Jan | 1.0 | NED | M | 1678 | 1766 | +0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 13 | Van Keulen, Koen | 1.0 | NED | M | 1610 | 1654 | +0.12 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 14 | Hogerhorst, Tony | 1.0 | NED | M | 1830 | 1696 | -0.36 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 15 | Timmerman, Iloy | 1.0 | NED | M | 1695 | 1730 | +0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 16 | Zahmat, Babak | 1.0 | NED | M | 1682 | 1661 | -0.06 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 17 | Hendriks, Gerben | 0.5 | NED | M | 1795 | 1460 | -0.88 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 18 | Boonstra, Jacques | 0.5 | NED | M | 1767 | 1460 | -0.81 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 19 | De Leeuw, Pierre | 0.5 | NED | M | 1691 | 1645 | -0.10 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 20 | Van Delft, Karel | 0.5 | NED | M | 1600 | 1507 | -0.23 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 21 | Rood, Ignace | 0.5 | NED | M | 1681 | 1495 | -0.48 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 22 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 0.0 | NED | M | 1758 | 844 | -1.31 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | Brachten, Ron | 0.0 | NED | M | 1617 | 928 | -0.70 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 24 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | M | 1534 | 846 | -0.70 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40