| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | 1843 | De Vries, Tobias | 1.0 | NED | 1760 | 0-1 | ||
| 22 | Schoenmakers, Nico | 1.0 | NED | 1718 | Gerhardus, Robbie | 1.0 | NED | 1788 | 1-0 | ||
| 23 | Huizinga, Siert | 1.0 | NED | 1775 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | 1609 | 0-1 | ||
| 24 | Van Keulen, Koen | 1.0 | NED | 1610 | Brandt, Jan | 1.0 | NED | 1774 | 0-1 | ||
| 25 | De Leeuw, Pierre | 0.5 | NED | 1691 | Duin, Ritchy | 0.5 | NED | 1846 | 0-1 | ||
| 26 | Molewijk, Tom | 0.5 | NED | 1701 | Hogerhorst, Tony | 0.5 | NED | 1830 | ½-½ | ||
| 27 | Hendriks, Gerben | 0.5 | NED | 1795 | Kusters, Hub | 0.5 | NED | 1620 | 0-1 | ||
| 28 | Boonstra, Jacques | 0.5 | NED | 1767 | Preuter, Carlos | 0.5 | NED | 1686 | 0-1 | ||
| 29 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 0.0 | NED | 1758 | Vermeer, Jan | 0.0 | NED | 1678 | 0-1 | |
| 30 | Brachten, Ron | 0.0 | NED | 1617 | Timmerman, Iloy | 0.0 | NED | 1695 | 0-1 | ||
| 31 | Zahmat, Babak | 0.0 | NED | 1682 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1534 | 1-0 | ||
| 32 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1600 | Rood, Ignace | 0.0 | NED | 1681 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40