| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuurmans, Han | 1.0 | NED | M | 1843 | 2495 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Gerhardus, Robbie | 1.0 | NED | M | 1788 | 2482 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Huizinga, Siert | 1.0 | NED | M | 1775 | 2481 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Brandt, Jan | 1.0 | NED | M | 1774 | 2478 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | De Vries, Tobias | 1.0 | NED | M | 1760 | 2417 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Schoenmakers, Nico | 1.0 | NED | M | 1718 | 2400 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Van Keulen, Koen | 1.0 | NED | M | 1610 | 2334 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Van Kuijk, Vadim | 1.0 | NED | M | 1609 | 2558 | +0.70 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Duin, Ritchy | 0.5 | NED | M | 1846 | 1701 | -0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 10 | Hogerhorst, Tony | 0.5 | NED | M | 1830 | 1691 | -0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 11 | Hendriks, Gerben | 0.5 | NED | M | 1795 | 1686 | -0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 12 | Boonstra, Jacques | 0.5 | NED | M | 1767 | 1620 | -0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 13 | Molewijk, Tom | 0.5 | NED | M | 1701 | 1846 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 14 | De Leeuw, Pierre | 0.5 | NED | M | 1691 | 1830 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 15 | Preuter, Carlos | 0.5 | NED | M | 1686 | 1795 | +0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 16 | Kusters, Hub | 0.5 | NED | M | 1620 | 1767 | +0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 17 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 0.0 | NED | M | 1758 | 809 | -0.70 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | Timmerman, Iloy | 0.0 | NED | M | 1695 | 1043 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | Zahmat, Babak | 0.0 | NED | M | 1682 | 988 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | Rood, Ignace | 0.0 | NED | M | 1681 | 975 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Vermeer, Jan | 0.0 | NED | M | 1678 | 974 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Brachten, Ron | 0.0 | NED | M | 1617 | 960 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | M | 1600 | 918 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | M | 1534 | 810 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40