| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Duin, Ritchy | 0.0 | NED | 1846 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1701 | ½-½ | ||
| 22 | Timmerman, Iloy | 0.0 | NED | 1695 | Schuurmans, Han | 0.0 | NED | 1843 | 0-1 | ||
| 23 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | NED | 1830 | De Leeuw, Pierre | 0.0 | NED | 1691 | ½-½ | ||
| 24 | Preuter, Carlos | 0.0 | NED | 1686 | Hendriks, Gerben | 0.0 | NED | 1795 | ½-½ | ||
| 25 | Gerhardus, Robbie | 0.0 | NED | 1788 | Zahmat, Babak | 0.0 | NED | 1682 | 1-0 | ||
| 26 | Rood, Ignace | 0.0 | NED | 1681 | Huizinga, Siert | 0.0 | NED | 1775 | 0-1 | ||
| 27 | Brandt, Jan | 0.0 | NED | 1774 | Vermeer, Jan | 0.0 | NED | 1678 | 1-0 | ||
| 28 | Kusters, Hub | 0.0 | NED | 1620 | Boonstra, Jacques | 0.0 | NED | 1767 | ½-½ | ||
| 29 | De Vries, Tobias | 0.0 | NED | 1760 | Brachten, Ron | 0.0 | NED | 1617 | 1-0 | ||
| 30 | Van Kuijk, Vadim | 0.0 | NED | 1609 | Brandt, Benjamin | Geen (rating)li | 0.0 | NED | 1758 | 1-0 | |
| 31 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | NED | 1718 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1600 | 1-0 | ||
| 32 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1534 | Van Keulen, Koen | 0.0 | NED | 1610 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 24-03-2018 at 16:40