Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Hendriks, Willy | 3.5 | NED | 2390 | Kooijmans, Jermo | 4.5 | NED | 2176 | ½-½ | ||
2 | Blok, Michiel | 3.0 | NED | 2128 | Bekker, Stefan | 3.5 | NED | 2316 | 0-1 | ||
3 | FM Beerdsen, Thomas | 3.0 | NED | 2334 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 3.0 | NED | 2148 | 1-0 | ||
4 | Van den Brink, Johan | 2.5 | NED | 1919 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | 2189 | ½-½ | ||
5 | FM Boel, Peter | 2.5 | NED | 2143 | Fassaert, Désiré | 1.0 | NED | 1937 | ½-½ | ||
6 | FM Vogel, Jaap | 1.5 | NED | 2071 | Taal, Anne Paul | 2.0 | NED | 1922 | ½-½ | ||
7 | Auwens, Michel | 0.5 | NED | 1887 | Hendriks, Gerben | 2.0 | NED | 1933 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 16:29