Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kooijmans, Jermo | 3.5 | NED | M | 2176 | 2462 | +1.29 | 9.5 | 8.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | FM Van den Dikkenberg, Erik | 3.0 | NED | M | 2148 | 2286 | +0.71 | 9.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Bekker, Stefan | 3.0 | NED | M | 2316 | 2355 | +0.27 | 8.0 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | IM Hendriks, Willy | 2.5 | NED | M | 2390 | 2327 | -0.30 | 10.5 | 6.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
5 | FM Beerdsen, Thomas | 2.5 | NED | M | 2334 | 2302 | -0.14 | 9.0 | 5.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
6 | Van den Brink, Johan | 2.5 | NED | M | 1919 | 2069 | +0.78 | 5.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Hendriks, Gerben | 2.0 | NED | M | 1933 | 2146 | +1.07 | 9.5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Blok, Michiel | 2.0 | NED | M | 2128 | 2137 | +0.02 | 7.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Taal, Anne Paul | 2.0 | NED | M | 1922 | 2031 | +0.54 | 7.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Wilgenhof, Otto | 1.5 | NED | M | 2189 | 2000 | -0.99 | 6.5 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
11 | FM Vogel, Jaap | 1.5 | NED | M | 2071 | 1984 | -0.53 | 6.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
12 | FM Boel, Peter | 1.5 | NED | M | 2143 | 1992 | -0.80 | 6.5 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
13 | Fassaert, Désiré | 0.5 | NED | M | 1937 | 1816 | -0.56 | 9.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
14 | Auwens, Michel | 0.0 | NED | M | 1887 | 1214 | -1.36 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-03-2016 at 16:29