Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Boom, Harold | 5.0 | 1782 | Paans, Johnny | 4.5 | 1757 | ½-½ |
22 | Geboers, Jimmy | 5.0 | 1817 | Hogerhorst, Tony | 4.0 | 1834 | 1-0 |
23 | Peeters, Joep | 4.0 | 1778 | Habibi, Hamoen | 4.0 | 1765 | 0-1 |
24 | Zahmat, Babak | 4.0 | 1706 | Preuter, Carlos | 4.0 | 1636 | 0-1 |
25 | Braun, Steven | 3.5 | 1764 | Robinson, Roland | 4.0 | 1773 | 1-0 |
26 | Reiding, Jacko | 3.0 | 1642 | Boonstra, Jacques | 3.0 | 1832 | 0-1 |
27 | Kooij, Bob | 3.0 | 1603 | Molewijk, Tom | 3.0 | 1725 | ½-½ |
28 | van Delft, Karel | 3.0 | 1708 | Berendsen, David | 3.0 | 1674 | 0-1 |
29 | Visser, Johan | 2.5 | 1776 | van Steenoven, Luuk | 3.0 | 1287 | 1-0 |
30 | Wilgenhof, Olav | 2.5 | 1710 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | 1766 | ½-½ |
31 | Thuijls, Hans | 2.5 | 1656 | Kuggeleijn, Frans | 2.0 | 1650 | 1-0 |
32 | de Mol, Piet | 2.0 | 1817 | Vermeer, Jan | 1.5 | 1708 | ½-½ |
33 | Kusters, Hub | 1.5 | 1583 | Naber, Quirine | 1.5 | 1550 | 1-0 |
34 | Eder, Horst | 1.5 | 1571 | Koeweiden, Theo | 1.0 | 1659 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35