Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Paans, Johnny | 3.5 | 1757 | Geboers, Jimmy | 5.0 | 1817 | 1-0 |
22 | Preuter, Carlos | 4.0 | 1636 | Boom, Harold | 4.0 | 1782 | 0-1 |
23 | Molewijk, Tom | 3.0 | 1725 | Hogerhorst, Tony | 3.0 | 1834 | 0-1 |
24 | Boonstra, Jacques | 3.0 | 1832 | Zahmat, Babak | 3.0 | 1706 | 0-1 |
25 | van Steenoven, Luuk | 3.0 | 1287 | Peeters, Joep | 3.0 | 1778 | 0-1 |
26 | Berendsen, David | 3.0 | 1674 | Robinson, Roland | 3.0 | 1773 | 0-1 |
27 | Habibi, Hamoen | 3.0 | 1765 | van Delft, Karel | 3.0 | 1708 | 1-0 |
28 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | 1766 | Braun, Steven | 2.5 | 1764 | 0-1 |
29 | Reiding, Jacko | 2.0 | 1642 | de Mol, Piet | 2.0 | 1817 | 1-0 |
30 | Kuggeleijn, Frans | 2.0 | 1650 | Kooij, Bob | 2.0 | 1603 | 0-1 |
31 | Naber, Quirine | 1.5 | 1550 | Visser, Johan | 1.5 | 1776 | 0-1 |
32 | Eder, Horst | 1.5 | 1571 | Wilgenhof, Olav | 1.5 | 1710 | 0-1 |
33 | Vermeer, Jan | 1.5 | 1708 | Thuijls, Hans | 1.5 | 1656 | 0-1 |
34 | Koeweiden, Theo | 1.0 | 1659 | Kusters, Hub | 0.5 | 1583 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35