Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Geboers, Jimmy | 4.0 | 1817 | Habibi, Hamoen | 3.0 | 1765 | 1-0 |
22 | Hogerhorst, Tony | 3.0 | 1834 | Preuter, Carlos | 3.0 | 1636 | 0-1 |
23 | Boom, Harold | 3.0 | 1782 | van Steenoven, Luuk | 3.0 | 1287 | 1-0 |
24 | Paans, Johnny | 2.5 | 1757 | Molewijk, Tom | 3.0 | 1725 | 1-0 |
25 | Peeters, Joep | 2.5 | 1778 | Boonstra, Jacques | 2.5 | 1832 | ½-½ |
26 | Berendsen, David | 2.5 | 1674 | Braun, Steven | 2.0 | 1764 | ½-½ |
27 | Robinson, Roland | 2.0 | 1773 | Reiding, Jacko | 2.0 | 1642 | 1-0 |
28 | van Delft, Karel | 2.0 | 1708 | Kooij, Bob | 2.0 | 1603 | 1-0 |
29 | Zahmat, Babak | 2.0 | 1706 | Eder, Horst | 1.5 | 1571 | 1-0 |
30 | Visser, Johan | 1.5 | 1776 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | 1766 | 0-1 |
31 | Wilgenhof, Olav | 1.5 | 1710 | de Mol, Piet | 1.0 | 1817 | 0-1 |
32 | Koeweiden, Theo | 1.0 | 1659 | Kuggeleijn, Frans | 1.0 | 1650 | 0-1 |
33 | Thuijls, Hans | 1.0 | 1656 | Naber, Quirine | 1.0 | 1550 | ½-½ |
34 | Kusters, Hub | 0.5 | 1583 | Vermeer, Jan | 0.5 | 1708 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35