| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Boom, Harold | 3.0 | 1782 | Geboers, Jimmy | 3.0 | 1817 | 0-1 |
| 22 | Boonstra, Jacques | 2.5 | 1832 | Hogerhorst, Tony | 2.0 | 1834 | 0-1 |
| 23 | Molewijk, Tom | 2.0 | 1725 | Berendsen, David | 2.5 | 1674 | 1-0 |
| 24 | Peeters, Joep | 2.0 | 1778 | Paans, Johnny | 2.0 | 1757 | ½-½ |
| 25 | van Steenoven, Luuk | 2.0 | 1287 | Robinson, Roland | 2.0 | 1773 | 1-0 |
| 26 | Habibi, Hamoen | 2.0 | 1765 | Zahmat, Babak | 2.0 | 1706 | 1-0 |
| 27 | Preuter, Carlos | 2.0 | 1636 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | 1766 | 1-0 |
| 28 | Kooij, Bob | 1.5 | 1603 | Wilgenhof, Olav | 1.0 | 1710 | ½-½ |
| 29 | de Mol, Piet | 1.0 | 1817 | van Delft, Karel | 1.0 | 1708 | 0-1 |
| 30 | Eder, Horst | 1.0 | 1571 | Visser, Johan | 1.0 | 1776 | ½-½ |
| 31 | Braun, Steven | 1.0 | 1764 | Thuijls, Hans | 1.0 | 1656 | 1-0 |
| 32 | Vermeer, Jan | 0.5 | 1708 | Reiding, Jacko | 1.0 | 1642 | 0-1 |
| 33 | Naber, Quirine | 0.5 | 1550 | Koeweiden, Theo | 0.5 | 1659 | ½-½ |
| 34 | Kusters, Hub | 0.0 | 1583 | Kuggeleijn, Frans | 0.5 | 1650 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35