Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hogerhorst, Tony | 2.0 | 1834 | Boom, Harold | 2.0 | 1782 | 0-1 |
22 | Berendsen, David | 2.0 | 1674 | Boonstra, Jacques | 2.0 | 1832 | ½-½ |
23 | Geboers, Jimmy | 2.0 | 1817 | Preuter, Carlos | 2.0 | 1636 | 1-0 |
24 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | 1766 | Peeters, Joep | 1.0 | 1778 | 0-1 |
25 | Robinson, Roland | 1.0 | 1773 | Kooij, Bob | 1.5 | 1603 | 1-0 |
26 | Wilgenhof, Olav | 1.0 | 1710 | Habibi, Hamoen | 1.0 | 1765 | 0-1 |
27 | Zahmat, Babak | 1.0 | 1706 | Braun, Steven | 1.0 | 1764 | 1-0 |
28 | Thuijls, Hans | 1.0 | 1656 | Paans, Johnny | 1.0 | 1757 | 0-1 |
29 | Reiding, Jacko | 1.0 | 1642 | Molewijk, Tom | 1.0 | 1725 | 0-1 |
30 | Koeweiden, Theo | 0.5 | 1659 | van Steenoven, Luuk | 1.0 | 1287 | 0-1 |
31 | Eder, Horst | 0.5 | 1571 | de Mol, Piet | 0.5 | 1817 | ½-½ |
32 | Visser, Johan | 0.0 | 1776 | Vermeer, Jan | 0.5 | 1708 | 1-0 |
33 | van Delft, Karel | 0.0 | 1708 | Kusters, Hub | 0.0 | 1583 | 1-0 |
34 | Kuggeleijn, Frans | 0.0 | 1650 | Naber, Quirine | 0.0 | 1550 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35