Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hogerhorst, Tony | 0.0 | 1834 | Vermeer, Jan | 0.0 | 1708 | 1-0 |
22 | van Delft, Karel | 0.0 | 1708 | Boonstra, Jacques | 0.0 | 1832 | 0-1 |
23 | Geboers, Jimmy | 0.0 | 1817 | Zahmat, Babak | 0.0 | 1706 | 1-0 |
24 | Koeweiden, Theo | 0.0 | 1659 | de Mol, Piet | 0.0 | 1817 | ½-½ |
25 | Boom, Harold | 0.0 | 1782 | Thuijls, Hans | 0.0 | 1656 | 1-0 |
26 | Kuggeleijn, Frans | 0.0 | 1650 | Peeters, Joep | 0.0 | 1778 | 0-1 |
27 | Visser, Johan | 0.0 | 1776 | Reiding, Jacko | 0.0 | 1642 | 0-1 |
28 | Preuter, Carlos | 0.0 | 1636 | Robinson, Roland | 0.0 | 1773 | 1-0 |
29 | Schoenmakers, Nico | 0.0 | 1766 | Kooij, Bob | 0.0 | 1603 | ½-½ |
30 | Berendsen, David | 0.0 | 1674 | Habibi, Hamoen | 0.0 | 1765 | 1-0 |
31 | Kusters, Hub | 0.0 | 1583 | Braun, Steven | 0.0 | 1764 | 0-1 |
32 | Paans, Johnny | 0.0 | 1757 | Eder, Horst | 0.0 | 1571 | 1-0 |
33 | Naber, Quirine | 0.0 | 1550 | Molewijk, Tom | 0.0 | 1725 | 0-1 |
34 | Wilgenhof, Olav | 0.0 | 1710 | van Steenoven, Luuk | 0.0 | 1287 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35