| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Beerdsen, Thomas | 4.5 | 2313 | Bekker, Stefan | 5.5 | 2282 | ½-½ |
| 2 | GM Levin, Felix | 4.5 | 2510 | Houben, Jaap | 4.5 | 2298 | 1-0 |
| 3 | IM van Eijk, Sander | 4.0 | 2408 | Smits, Sebastiaan | 4.0 | 2112 | 1-0 |
| 4 | FM van Rijn, Wouter | 4.0 | 2163 | Wolbers, Johan | 3.5 | 2068 | 0-1 |
| 5 | Hagendijk, Klaas | 3.5 | 1938 | Wilgenhof, Otto | 3.5 | 2178 | 0-1 |
| 6 | Bus, Tom | 3.5 | 2112 | van Hoorn, Geert | 3.5 | 1911 | ½-½ |
| 7 | van der Wel, Richard | 3.5 | 2045 | FM Boel, Peter | 3.0 | 2172 | 0-1 |
| 8 | Hummel, Joop | 3.0 | 1957 | Verwoert, Jef | 3.0 | 2036 | ½-½ |
| 9 | Laan, Jorick | 3.0 | 1905 | Verhoef, Ruud | 2.5 | 1923 | ½-½ |
| 10 | Fassaert, Désiré | 2.0 | 1916 | Hana, Arsim | 2.5 | 2063 | 0-1 |
| 11 | Veldhuis, Geert | 2.0 | 1905 | Taal, Anne Paul | 2.0 | 1913 | 1-0 |
| 12 | Slijper, Thomas | 1.0 | 1932 | Sloots, John | 2.0 | 2040 | 0-1 |
| 13 | Greevenbosch, Henk | 1.0 | 1861 | Verhoef, Pieter | 2.0 | 1966 | 1-0 |
| 14 | Knuiman, Jan | 2.0 | 1949 | Blijlevens, Pim | 1.0 | 1935 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35