| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM van Eijk, Sander | 2.5 | 2408 | GM Levin, Felix | 3.0 | 2510 | ½-½ |
| 2 | Houben, Jaap | 2.5 | 2298 | FM Beerdsen, Thomas | 2.5 | 2313 | 0-1 |
| 3 | van Hoorn, Geert | 2.5 | 1911 | Bekker, Stefan | 2.5 | 2282 | 0-1 |
| 4 | Wilgenhof, Otto | 2.0 | 2178 | Sloots, John | 2.0 | 2040 | 1-0 |
| 5 | FM van Rijn, Wouter | 2.0 | 2163 | Hummel, Joop | 2.0 | 1957 | 0-1 |
| 6 | Hana, Arsim | 2.0 | 2063 | Verhoef, Ruud | 2.0 | 1923 | ½-½ |
| 7 | Veldhuis, Geert | 2.0 | 1905 | Hagendijk, Klaas | 1.5 | 1938 | 0-1 |
| 8 | Knuiman, Jan | 1.5 | 1949 | van der Wel, Richard | 1.5 | 2045 | 0-1 |
| 9 | Verwoert, Jef | 1.0 | 2036 | FM Boel, Peter | 1.0 | 2172 | 1-0 |
| 10 | Taal, Anne Paul | 1.0 | 1913 | Bus, Tom | 1.0 | 2112 | ½-½ |
| 11 | Smits, Sebastiaan | 1.0 | 2112 | Verhoef, Pieter | 1.0 | 1966 | 1-0 |
| 12 | Fassaert, Désiré | 1.0 | 1916 | Wolbers, Johan | 1.0 | 2068 | 0-1 |
| 13 | Laan, Jorick | 0.0 | 1905 | Blijlevens, Pim | 0.0 | 1935 | 1-0 |
| 14 | Slijper, Thomas | 0.0 | 1932 | Greevenbosch, Henk | 0.0 | 1861 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35