Ranking after round 3

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 123
1GM Levin, Felix 3.0 M 2510 2950 +0.31 5.0 5.0 1 1 1
2FM Beerdsen, Thomas 2.5 M 2313 2251 -0.12 6.5 5.25 1 1 ½
3 Bekker, Stefan 2.5 M 2282 2402 +0.49 6.0 4.75 1 1 ½
4IM van Eijk, Sander 2.5 M 2408 2407 +0.06 4.5 3.25 1 1 ½
5 van Hoorn, Geert 2.5 M 1911 2457 +1.95 4.5 3.25 1 1 ½
6 Houben, Jaap 2.5 M 2298 2284 +0.03 3.5 2.75 ½ 1 1
7FM van Rijn, Wouter 2.0 M 2163 2252 +0.32 6.5 3.5 1 0 1
8 Wilgenhof, Otto 2.0 M 2178 2288 +0.40 4.5 1.5 1 1 0
9 Hana, Arsim 2.0 M 2063 2186 +0.47 3.5 1.0 1 0 1
10 Sloots, John 2.0 M 2040 2144 +0.40 3.5 1.0 1 0 1
11 Hummel, Joop 2.0 M 1957 2235 +1.03 3.5 1.0 0 1 1
12 Verhoef, Ruud 2.0 M 1923 2169 +0.96 3.0 1.0 0 1 1
13 Veldhuis, Geert 2.0 M 1905 2141 +0.95 2.5 1.0 0 1 1
14 van der Wel, Richard 1.5 M 2045 2007 -0.16 5.5 2.75 1 0 ½
15 Knuiman, Jan 1.5 M 1949 2191 +0.88 5.5 2.25 ½ 1 0
16 Hagendijk, Klaas 1.5 M 1938 2063 +0.42 4.0 0.75 0 1 ½
17 Bus, Tom 1.0 M 2112 1969 -0.61 5.5 1.0 1 0 0
18 Verhoef, Pieter 1.0 M 1966 1990 -0.02 5.5 1.0 0 1 0
19 Taal, Anne Paul 1.0 M 1913 2025 +0.34 5.5 1.0 1 0 0
20FM Boel, Peter 1.0 M 2172 1922 -0.95 5.0 0.0 1 0 0
21 Verwoert, Jef 1.0 M 2036 1948 -0.46 5.0 0.0 0 0 1
22 Wolbers, Johan 1.0 M 2068 1791 -1.11 4.5 0.0 0 1 0
23 Smits, Sebastiaan 1.0 M 2112 1797 -1.25 2.5 0.0 0 0 1
24 Fassaert, Désiré 1.0 M 1916 1879 -0.15 2.0 0.0 0 0 1
25 Blijlevens, Pim 0.0 M 1935 1200 -1.27 5.0 0.0 0 0 0
26 Laan, Jorick 0.0 M 1905 1244 -0.95 5.0 0.0 0 0 0
27 Greevenbosch, Henk 0.0 M 1861 1205 -0.93 4.5 0.0 0 0 0
28 Slijper, Thomas 0.0 M 1932 1254 -1.03 4.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35