Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1IM van Eijk, Sander 2.0 M 2408 2860 +0.23 2.0 2.0 1 1
2FM Beerdsen, Thomas 2.0 M 2313 2810 +0.30 2.0 2.0 1 1
3 Bekker, Stefan 2.0 M 2282 2789 +0.32 2.0 2.0 1 1
4 van Hoorn, Geert 2.0 M 1911 2920 +1.53 2.0 2.0 1 1
5GM Levin, Felix 2.0 M 2510 2937 +0.19 1.0 1.0 1 1
6 Wilgenhof, Otto 2.0 M 2178 2790 +0.52 1.0 1.0 1 1
7 Houben, Jaap 1.5 M 2298 2124 -0.30 2.5 1.75 ½ 1
8 Knuiman, Jan 1.5 M 1949 2398 +1.11 1.5 0.75 ½ 1
9FM van Rijn, Wouter 1.0 M 2163 2217 +0.09 3.0 1.0 1 0
10 van der Wel, Richard 1.0 M 2045 2042 -0.01 3.0 1.0 1 0
11FM Boel, Peter 1.0 M 2172 1922 -0.62 2.0 0.0 1 0
12 Bus, Tom 1.0 M 2112 2162 +0.10 2.0 0.0 1 0
13 Wolbers, Johan 1.0 M 2068 1922 -0.39 2.0 0.0 0 1
14 Hana, Arsim 1.0 M 2063 2109 +0.10 2.0 0.0 1 0
15 Sloots, John 1.0 M 2040 2072 +0.07 2.0 0.0 1 0
16 Verhoef, Pieter 1.0 M 1966 2141 +0.35 2.0 0.0 0 1
17 Hummel, Joop 1.0 M 1957 2109 +0.32 2.0 0.0 0 1
18 Hagendijk, Klaas 1.0 M 1938 2072 +0.27 2.0 0.0 0 1
19 Taal, Anne Paul 1.0 M 1913 2205 +0.67 1.5 0.0 1 0
20 Verhoef, Ruud 1.0 M 1923 2100 +0.45 1.0 0.0 0 1
21 Veldhuis, Geert 1.0 M 1905 1990 +0.23 1.0 0.0 0 1
22 Verwoert, Jef 0.0 M 2036 1380 -0.73 3.0 0.0 0 0
23 Blijlevens, Pim 0.0 M 1935 1242 -0.74 3.0 0.0 0 0
24 Smits, Sebastiaan 0.0 M 2112 1131 -1.48 2.5 0.0 0 0
25 Slijper, Thomas 0.0 M 1932 1320 -0.52 2.0 0.0 0 0
26 Fassaert, Désiré 0.0 M 1916 1239 -0.68 2.0 0.0 0 0
27 Laan, Jorick 0.0 M 1905 1210 -0.72 2.0 0.0 0 0
28 Greevenbosch, Henk 0.0 M 1861 1189 -0.66 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35