| Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM van Rijn, Wouter | 1.0 | 2163 | GM Levin, Felix | 1.0 | 2510 | 0-1 |
| 2 | IM van Eijk, Sander | 1.0 | 2408 | Bus, Tom | 1.0 | 2112 | 1-0 |
| 3 | Hana, Arsim | 1.0 | 2063 | FM Beerdsen, Thomas | 1.0 | 2313 | 0-1 |
| 4 | Sloots, John | 1.0 | 2040 | Bekker, Stefan | 1.0 | 2282 | 0-1 |
| 5 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | 2178 | van der Wel, Richard | 1.0 | 2045 | 1-0 |
| 6 | van Hoorn, Geert | 1.0 | 1911 | FM Boel, Peter | 1.0 | 2172 | 1-0 |
| 7 | Houben, Jaap | 0.5 | 2298 | Taal, Anne Paul | 1.0 | 1913 | 1-0 |
| 8 | Smits, Sebastiaan | 0.0 | 2112 | Knuiman, Jan | 0.5 | 1949 | 0-1 |
| 9 | Slijper, Thomas | 0.0 | 1932 | Wolbers, Johan | 0.0 | 2068 | 0-1 |
| 10 | Verwoert, Jef | 0.0 | 2036 | Verhoef, Ruud | 0.0 | 1923 | 0-1 |
| 11 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1916 | Verhoef, Pieter | 0.0 | 1966 | 0-1 |
| 12 | Hummel, Joop | 0.0 | 1957 | Laan, Jorick | 0.0 | 1905 | 1-0 |
| 13 | Hagendijk, Klaas | 0.0 | 1938 | Greevenbosch, Henk | 0.0 | 1861 | 1-0 |
| 14 | Veldhuis, Geert | 0.0 | 1905 | Blijlevens, Pim | 0.0 | 1935 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35