Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Levin, Felix | 0.0 | 2510 | Verwoert, Jef | 0.0 | 2036 | 1-0 |
2 | Verhoef, Pieter | 0.0 | 1966 | IM van Eijk, Sander | 0.0 | 2408 | 0-1 |
3 | FM Beerdsen, Thomas | 0.0 | 2313 | Hummel, Joop | 0.0 | 1957 | 1-0 |
4 | Knuiman, Jan | 0.0 | 1949 | Houben, Jaap | 0.0 | 2298 | ½-½ |
5 | Bekker, Stefan | 0.0 | 2282 | Hagendijk, Klaas | 0.0 | 1938 | 1-0 |
6 | Blijlevens, Pim | 0.0 | 1935 | Wilgenhof, Otto | 0.0 | 2178 | 0-1 |
7 | FM Boel, Peter | 0.0 | 2172 | Slijper, Thomas | 0.0 | 1932 | 1-0 |
8 | Verhoef, Ruud | 0.0 | 1923 | FM van Rijn, Wouter | 0.0 | 2163 | 0-1 |
9 | Bus, Tom | 0.0 | 2112 | Fassaert, Désiré | 0.0 | 1916 | 1-0 |
10 | Taal, Anne Paul | 0.0 | 1913 | Smits, Sebastiaan | 0.0 | 2112 | 1-0 |
11 | Wolbers, Johan | 0.0 | 2068 | van Hoorn, Geert | 0.0 | 1911 | 0-1 |
12 | Laan, Jorick | 0.0 | 1905 | Hana, Arsim | 0.0 | 2063 | 0-1 |
13 | van der Wel, Richard | 0.0 | 2045 | Veldhuis, Geert | 0.0 | 1905 | 1-0 |
14 | Greevenbosch, Henk | 0.0 | 1861 | Sloots, John | 0.0 | 2040 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 16:35