| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhoef, Pieter | NED | 1817 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 2 | Dijksman, Sebastiaan | NED | 1733 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 3 | Van Hoorn, Geert | NED | 1717 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 4 | Bloemendaal, Nadia | NED | 1790 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 5 | Fassaert, Désiré | NED | 1829 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 6 | Preuter, Carlos | NED | 1652 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 7 | Vliek, Dick | NED | 1636 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 8 | Janssen, Gerrit | NED | 1828 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 9 | Schoenmakers, Nico | NED | 1810 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 10 | Matser, Niels | NED | 1799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 11 | Koeweiden, Bart | NED | 1758 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 12 | Molewijk, Tom | NED | 1662 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 13 | Thuijls, Hans | NED | 1640 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Braam, Marco | NED | 1778 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||
| 15 | Rood, Ignace | NED | 1750 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 16 | Van Dijk, Kees | NED | 1662 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Kooij, Bob | NED | 1653 | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Neuteboom, Jan Hendrik | NED | 1840 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 19 | Blom, Huub | NED | 1751 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||
| 20 | Pruijssers, Henk | NED | 1699 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 21 | Reiding, Jacko | NED | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 22 | Molewijk, Koen | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 23 | Van Delft, Karel | NED | 1619 | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Timmerman, Iloy | NED | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43