| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhoef, Pieter | 5.5 | NED | M | 1817 | 1976 | +1.33 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Dijksman, Sebastiaan | 5.5 | NED | M | 1733 | 1979 | +2.20 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Van Hoorn, Geert | 5.5 | NED | M | 1717 | 1990 | +2.15 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Bloemendaal, Nadia | w | 5.0 | NED | F | 1790 | 1891 | +0.97 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Fassaert, Désiré | 4.5 | NED | M | 1829 | 1858 | +0.31 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Preuter, Carlos | 4.5 | NED | M | 1652 | 1784 | +1.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Vliek, Dick | 4.5 | NED | M | 1636 | 1812 | +1.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Janssen, Gerrit | 4.0 | NED | M | 1828 | 1772 | -0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Schoenmakers, Nico | 4.0 | NED | M | 1810 | 1771 | -0.34 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Matser, Niels | 4.0 | NED | M | 1799 | 1793 | -0.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Koeweiden, Bart | 4.0 | NED | M | 1758 | 1805 | +0.48 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Molewijk, Tom | 4.0 | NED | M | 1662 | 1704 | +0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Thuijls, Hans | 4.0 | NED | M | 1640 | 1808 | +1.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Braam, Marco | 3.5 | NED | M | 1778 | 1707 | -0.67 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 15 | Rood, Ignace | 3.5 | NED | M | 1750 | 1749 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 16 | Van Dijk, Kees | 3.5 | NED | M | 1662 | 1718 | +0.52 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Kooij, Bob | 3.5 | NED | M | 1653 | 1708 | +0.49 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Neuteboom, Jan Hendrik | 3.0 | NED | M | 1840 | 1644 | -1.85 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Blom, Huub | 3.0 | NED | M | 1751 | 1689 | -0.62 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | Pruijssers, Henk | 3.0 | NED | M | 1699 | 1734 | +0.30 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | Reiding, Jacko | 3.0 | NED | M | 1650 | 1619 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Molewijk, Koen | 3.0 | NED | M | 0 | 1589 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Van Delft, Karel | 2.5 | NED | M | 1619 | 1548 | -0.69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 24 | Timmerman, Iloy | 2.0 | NED | M | 1849 | 1515 | -3.10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Amato, Rob | 2.0 | NED | M | 1691 | 1585 | -0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Phijffer, Valentijn | 2.0 | NED | M | 1685 | 1507 | -1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Koeweiden, Theo | 1.5 | NED | M | 1644 | 1505 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Molewijk, Han | 0.0 | NED | M | 1468 | 864 | -1.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43