| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fassaert, Désiré | 4.0 | NED | M | 1829 | 1977 | +0.88 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1817 | 1976 | +0.95 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Dijksman, Sebastiaan | 4.0 | NED | M | 1733 | 1966 | +1.50 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 4 | Van Hoorn, Geert | 4.0 | NED | M | 1717 | 1978 | +1.36 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | NED | M | 1810 | 1854 | +0.30 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Bloemendaal, Nadia | w | 3.5 | NED | F | 1790 | 1848 | +0.39 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Rood, Ignace | 3.5 | NED | M | 1750 | 1902 | +1.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 8 | Janssen, Gerrit | 3.0 | NED | M | 1828 | 1789 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Matser, Niels | 3.0 | NED | M | 1799 | 1814 | +0.11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Braam, Marco | 3.0 | NED | M | 1778 | 1804 | +0.19 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Koeweiden, Bart | 3.0 | NED | M | 1758 | 1819 | +0.43 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Preuter, Carlos | 3.0 | NED | M | 1652 | 1708 | +0.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Vliek, Dick | 3.0 | NED | M | 1636 | 1728 | +0.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Neuteboom, Jan Hendrik | 2.5 | NED | M | 1840 | 1716 | -0.83 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Blom, Huub | 2.5 | NED | M | 1751 | 1743 | -0.06 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Pruijssers, Henk | 2.5 | NED | M | 1699 | 1815 | +0.78 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Timmerman, Iloy | 2.0 | NED | M | 1849 | 1612 | -1.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Amato, Rob | 2.0 | NED | M | 1691 | 1650 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Molewijk, Tom | 2.0 | NED | M | 1662 | 1534 | -0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Reiding, Jacko | 2.0 | NED | M | 1650 | 1594 | -0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Thuijls, Hans | 2.0 | NED | M | 1640 | 1651 | +0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1619 | 1577 | -0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Van Dijk, Kees | 1.5 | NED | M | 1662 | 1597 | -0.43 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Kooij, Bob | 1.5 | NED | M | 1653 | 1535 | -0.80 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Phijffer, Valentijn | 1.0 | NED | M | 1685 | 1467 | -1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Koeweiden, Theo | 1.0 | NED | M | 1644 | 1533 | -0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Molewijk, Koen | 1.0 | NED | M | 0 | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Molewijk, Han | 0.0 | NED | M | 1468 | 860 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43