| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verhoef, Pieter | 3.5 | NED | M | 1817 | 2068 | +1.04 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Dijksman, Sebastiaan | 3.5 | NED | M | 1733 | 2065 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Van Hoorn, Geert | 3.5 | NED | M | 1717 | 2075 | +1.34 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Fassaert, Désiré | 3.0 | NED | M | 1829 | 1914 | +0.42 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Matser, Niels | 3.0 | NED | M | 1799 | 1914 | +0.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Rood, Ignace | 3.0 | NED | M | 1750 | 1930 | +0.93 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | NED | M | 1810 | 1789 | -0.12 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Bloemendaal, Nadia | w | 2.5 | NED | F | 1790 | 1794 | +0.01 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Braam, Marco | 2.5 | NED | M | 1778 | 1820 | +0.22 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Koeweiden, Bart | 2.5 | NED | M | 1758 | 1835 | +0.40 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Blom, Huub | 2.5 | NED | M | 1751 | 1822 | +0.36 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 12 | Pruijssers, Henk | 2.5 | NED | M | 1699 | 1916 | +1.16 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Timmerman, Iloy | 2.0 | NED | M | 1849 | 1696 | -0.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Janssen, Gerrit | 2.0 | NED | M | 1828 | 1736 | -0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Preuter, Carlos | 2.0 | NED | M | 1652 | 1612 | -0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Thuijls, Hans | 2.0 | NED | M | 1640 | 1697 | +0.31 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | M | 1636 | 1563 | -0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1619 | 1649 | +0.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.5 | NED | M | 1840 | 1645 | -1.09 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 20 | Van Dijk, Kees | 1.5 | NED | M | 1662 | 1673 | +0.03 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Kooij, Bob | 1.5 | NED | M | 1653 | 1558 | -0.54 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Amato, Rob | 1.0 | NED | M | 1691 | 1544 | -0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Phijffer, Valentijn | 1.0 | NED | M | 1685 | 1529 | -0.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | M | 1662 | 1534 | -0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Reiding, Jacko | 1.0 | NED | M | 1650 | 1468 | -0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Molewijk, Koen | 1.0 | NED | M | 0 | 1469 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | M | 1644 | 1012 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Molewijk, Han | 0.0 | NED | M | 1468 | 864 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43