| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijksman, Sebastiaan | 3.0 | NED | M | 1733 | 2495 | +1.39 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Fassaert, Désiré | 2.5 | NED | M | 1829 | 1990 | +0.55 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Verhoef, Pieter | 2.5 | NED | M | 1817 | 1997 | +0.62 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Braam, Marco | 2.5 | NED | M | 1778 | 2001 | +0.80 | 1 | ½ | 1 | |
| 5 | Koeweiden, Bart | 2.5 | NED | M | 1758 | 1987 | +0.82 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Van Hoorn, Geert | 2.5 | NED | M | 1717 | 2007 | +0.76 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Timmerman, Iloy | 2.0 | NED | M | 1849 | 1803 | -0.17 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Janssen, Gerrit | 2.0 | NED | M | 1828 | 1840 | +0.04 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Matser, Niels | 2.0 | NED | M | 1799 | 1810 | +0.03 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Bloemendaal, Nadia | w | 2.0 | NED | F | 1790 | 1807 | +0.06 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Blom, Huub | 2.0 | NED | M | 1751 | 1830 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Rood, Ignace | 2.0 | NED | M | 1750 | 1824 | +0.29 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.5 | NED | M | 1840 | 1742 | -0.40 | 1 | ½ | 0 | |
| 14 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | NED | M | 1810 | 1705 | -0.42 | ½ | 0 | 1 | |
| 15 | Pruijssers, Henk | 1.5 | NED | M | 1699 | 1815 | +0.47 | 1 | ½ | 0 | |
| 16 | Van Dijk, Kees | 1.5 | NED | M | 1662 | 1743 | +0.33 | ½ | 1 | 0 | |
| 17 | Amato, Rob | 1.0 | NED | M | 1691 | 1651 | -0.16 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Phijffer, Valentijn | 1.0 | NED | M | 1685 | 1624 | -0.24 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | M | 1662 | 1626 | -0.15 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Preuter, Carlos | 1.0 | NED | M | 1652 | 975 | -0.66 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Reiding, Jacko | 1.0 | NED | M | 1650 | 1544 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Thuijls, Hans | 1.0 | NED | M | 1640 | 1576 | -0.25 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Vliek, Dick | 1.0 | NED | M | 1636 | 907 | -0.80 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1619 | 1509 | -0.43 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Kooij, Bob | 0.5 | NED | M | 1653 | 1431 | -0.80 | ½ | 0 | 0 | |
| 26 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | M | 1644 | 1012 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Molewijk, Han | 0.0 | NED | M | 1468 | 867 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Molewijk, Koen | 0.0 | NED | M | 0 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43