| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fassaert, Désiré | 2.0 | NED | 1829 | Van Hoorn, Geert | 2.0 | NED | 1717 | ½-½ | ||
| 22 | Dijksman, Sebastiaan | 2.0 | NED | 1733 | Janssen, Gerrit | 2.0 | NED | 1828 | 1-0 | ||
| 23 | Braam, Marco | 1.5 | NED | 1778 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.5 | NED | 1840 | 1-0 | ||
| 24 | Verhoef, Pieter | 1.5 | NED | 1817 | Pruijssers, Henk | 1.5 | NED | 1699 | 1-0 | ||
| 25 | Koeweiden, Bart | 1.5 | NED | 1758 | Van Dijk, Kees | 1.5 | NED | 1662 | 1-0 | ||
| 26 | Timmerman, Iloy | 1.0 | NED | 1849 | Amato, Rob | 1.0 | NED | 1691 | 1-0 | ||
| 27 | Matser, Niels | 1.0 | NED | 1799 | Phijffer, Valentijn | 1.0 | NED | 1685 | 1-0 | ||
| 28 | Molewijk, Tom | 1.0 | NED | 1662 | Bloemendaal, Nadia | w | 1.0 | NED | 1790 | 0-1 | |
| 29 | Blom, Huub | 1.0 | NED | 1751 | Preuter, Carlos | 1.0 | NED | 1652 | 1-0 | ||
| 30 | Reiding, Jacko | 1.0 | NED | 1650 | Rood, Ignace | 1.0 | NED | 1750 | 0-1 | ||
| 31 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1644 | Schoenmakers, Nico | 0.5 | NED | 1810 | 0-1 | ||
| 32 | Kooij, Bob | 0.5 | NED | 1653 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1640 | 0-1 | ||
| 33 | Molewijk, Koen | 0.0 | NED | 0 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1636 | 0-1 | ||
| 34 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1619 | Molewijk, Han | 0.0 | NED | 1468 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43