Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 12
1 Fassaert, Désiré 2.0 NED M 1829 2518 +0.70 1 1
2 Janssen, Gerrit 2.0 NED M 1828 2507 +0.67 1 1
3 Dijksman, Sebastiaan 2.0 NED M 1733 2429 +0.76 1 1
4 Van Hoorn, Geert 2.0 NED M 1717 2599 +0.61 1 1
5 Neuteboom, Jan Hendrik 1.5 NED M 1840 1918 +0.19 1 ½
6 Verhoef, Pieter 1.5 NED M 1817 1929 +0.28 ½ 1
7 Braam, Marco 1.5 NED M 1778 1865 +0.21 1 ½
8 Koeweiden, Bart 1.5 NED M 1758 1933 +0.45 1 ½
9 Pruijssers, Henk 1.5 NED M 1699 2007 +0.81 1 ½
10 Van Dijk, Kees 1.5 NED M 1662 1928 +0.70 ½ 1
11 Timmerman, Iloy 1.0 NED M 1849 1672 -0.46 0 1
12 Matser, Niels 1.0 NED M 1799 1685 -0.31 1 0
13 Bloemendaal, Nadia w 1.0 NED F 1790 1692 -0.27 1 0
14 Blom, Huub 1.0 NED M 1751 1732 -0.05 1 0
15 Rood, Ignace 1.0 NED M 1750 1724 -0.07 1 0
16 Amato, Rob 1.0 NED M 1691 1740 +0.13 0 1
17 Phijffer, Valentijn 1.0 NED M 1685 1724 +0.10 0 1
18 Molewijk, Tom 1.0 NED M 1662 1732 +0.18 0 1
19 Preuter, Carlos 1.0 NED M 1652 999 -0.30 0 1
20 Reiding, Jacko 1.0 NED M 1650 1629 -0.05 0 1
21 Schoenmakers, Nico 0.5 NED M 1810 1542 -0.70 ½ 0
22 Kooij, Bob 0.5 NED M 1653 1543 -0.28 ½ 0
23 Koeweiden, Theo 0.0 NED M 1644 1014 -0.56 0 0
24 Thuijls, Hans 0.0 NED M 1640 925 -0.77 0 0
25 Vliek, Dick 0.0 NED M 1636 907 -0.80 0 0
26 Van Delft, Karel 0.0 NED M 1619 918 -0.73 0 0
27 Molewijk, Han 0.0 NED M 1468 892 -0.44 0 0
28 Molewijk, Koen 0.0 NED M 0 885 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43