| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Neuteboom, Jan Hendrik | 1.0 | NED | 1840 | Koeweiden, Bart | 1.0 | NED | 1758 | ½-½ | ||
| 22 | Rood, Ignace | 1.0 | NED | 1750 | Fassaert, Désiré | 1.0 | NED | 1829 | 0-1 | ||
| 23 | Janssen, Gerrit | 1.0 | NED | 1828 | Blom, Huub | 1.0 | NED | 1751 | 1-0 | ||
| 24 | Van Hoorn, Geert | 1.0 | NED | 1717 | Matser, Niels | 1.0 | NED | 1799 | 1-0 | ||
| 25 | Bloemendaal, Nadia | w | 1.0 | NED | 1790 | Dijksman, Sebastiaan | 1.0 | NED | 1733 | 0-1 | |
| 26 | Pruijssers, Henk | 1.0 | NED | 1699 | Braam, Marco | 1.0 | NED | 1778 | ½-½ | ||
| 27 | Schoenmakers, Nico | 0.5 | NED | 1810 | Verhoef, Pieter | 0.5 | NED | 1817 | 0-1 | ||
| 28 | Van Dijk, Kees | 0.5 | NED | 1662 | Kooij, Bob | 0.5 | NED | 1653 | 1-0 | ||
| 29 | Koeweiden, Theo | 0.0 | NED | 1644 | Timmerman, Iloy | 0.0 | NED | 1849 | 0-1 | ||
| 30 | Thuijls, Hans | 0.0 | NED | 1640 | Amato, Rob | 0.0 | NED | 1691 | 0-1 | ||
| 31 | Phijffer, Valentijn | 0.0 | NED | 1685 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1619 | 1-0 | ||
| 32 | Vliek, Dick | 0.0 | NED | 1636 | Molewijk, Tom | 0.0 | NED | 1662 | 0-1 | ||
| 33 | Preuter, Carlos | 0.0 | NED | 1652 | Molewijk, Koen | 0.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 34 | Molewijk, Han | 0.0 | NED | 1468 | Reiding, Jacko | 0.0 | NED | 1650 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43