Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ris, Robert | 6.5 | NED | M | 2409 | 2727 | +2.13 | 31.0 | 28.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | FM Schoorl, Rob | 5.5 | NED | M | 2325 | 2516 | +1.75 | 31.0 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
3 | IM Van Eijk, Sander | 4.5 | NED | M | 2408 | 2338 | -0.43 | 31.5 | 17.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
4 | Wilgenhof, Otto | 4.5 | NED | M | 2208 | 2316 | +1.18 | 29.0 | 14.75 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | IM Slingerland, Fred | 4.5 | NED | M | 2331 | 2244 | -0.47 | 28.0 | 15.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | GM Janssen, Ruud | 4.5 | NED | M | 2484 | 2292 | -1.28 | 27.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | De Groote, Ewoud | 4.5 | NED | M | 2367 | 2360 | +0.10 | 26.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Bus, Tom | 4.5 | NED | M | 2134 | 2284 | +1.40 | 26.0 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
9 | IM Miedema, David | 4.0 | NED | M | 2417 | 2284 | -1.02 | 28.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Verwoert, Jef | 4.0 | NED | M | 1996 | 2049 | +0.46 | 22.0 | 12.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Holtackers, Daan | 4.0 | NED | M | 2082 | 2048 | -0.36 | 20.5 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | FM Boel, Peter | 3.5 | NED | M | 2149 | 2172 | +0.27 | 27.5 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Van Osch, Mees | 3.5 | NED | M | 2258 | 2167 | -0.66 | 25.0 | 11.75 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
14 | Bekker, Stefan | 3.5 | NED | M | 2275 | 2151 | -0.94 | 22.0 | 8.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
15 | Schoenmakers, Paul | 3.5 | NED | M | 1856 | 1964 | +0.96 | 18.5 | 6.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Sloots, John | 3.0 | NED | M | 2053 | 2030 | -0.43 | 26.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Van Alfen, Rene | 3.0 | NED | M | 1843 | 2007 | +1.30 | 23.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Hendriks, Gerben | 3.0 | NED | M | 1949 | 1982 | +0.17 | 20.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Van der Wel, Richard | 3.0 | NED | M | 2077 | 1976 | -1.02 | 17.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Ydo, Pim | 2.5 | NED | M | 2079 | 1984 | -1.04 | 24.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
21 | Huberts, Rob | 2.5 | NED | M | 1832 | 1969 | +0.91 | 23.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
22 | Abrahamse, Wouter | 2.5 | NED | M | 1939 | 1950 | -0.04 | 23.5 | 5.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Haggeman, Henny | 2.5 | NED | M | 1903 | 1988 | +0.51 | 20.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Verhoef, Ruud | 2.0 | NED | M | 1866 | 1868 | -0.20 | 23.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Wille, Ruud | 1.0 | NED | M | 1845 | 2853 | +0.77 | 22.5 | 3.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
26 | Taal, Anne Paul | 1.0 | NED | M | 1946 | 1709 | -1.94 | 19.5 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
27 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | NED | M | 1915 | 1669 | -2.00 | 19.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | M | 1959 | 1559 | -0.08 | 20.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
29 | Schelwokat, Peter | 0.0 | GER | M | 1838 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43