| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schoorl, Rob | 4.0 | NED | M | 2325 | 3112 | +2.04 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | IM Ris, Robert | 3.5 | NED | M | 2409 | 2594 | +0.81 | 8.5 | 7.25 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | IM Miedema, David | 3.0 | NED | M | 2417 | 2454 | +0.23 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | De Groote, Ewoud | 3.0 | NED | M | 2367 | 2409 | +0.32 | 8.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | IM Van Eijk, Sander | 2.5 | NED | M | 2408 | 2264 | -0.62 | 9.5 | 4.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 6 | Wilgenhof, Otto | 2.5 | NED | M | 2208 | 2242 | +0.28 | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | FM Boel, Peter | 2.5 | NED | M | 2149 | 2142 | +0.04 | 8.5 | 4.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | IM Slingerland, Fred | 2.5 | NED | M | 2331 | 2271 | -0.14 | 8.5 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Bekker, Stefan | 2.5 | NED | M | 2275 | 2211 | -0.15 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 10 | Van Osch, Mees | 2.5 | NED | M | 2258 | 2123 | -0.53 | 6.5 | 4.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | GM Janssen, Ruud | 2.0 | NED | M | 2484 | 2226 | -1.15 | 11.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Huberts, Rob | 2.0 | NED | M | 1832 | 2082 | +1.15 | 9.0 | 4.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 13 | Bus, Tom | 2.0 | NED | M | 2134 | 2120 | -0.08 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Sloots, John | 2.0 | NED | M | 2053 | 2014 | -0.30 | 7.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Ydo, Pim | 2.0 | NED | M | 2079 | 2137 | +0.20 | 6.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Van Alfen, Rene | 2.0 | NED | M | 1843 | 2101 | +1.20 | 6.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Verhoef, Ruud | 2.0 | NED | M | 1866 | 1996 | +0.62 | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 18 | Holtackers, Daan | 2.0 | NED | M | 2082 | 1931 | -0.79 | 4.5 | 1.75 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 19 | Abrahamse, Wouter | 1.5 | NED | M | 1939 | 1965 | +0.00 | 8.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | Schoenmakers, Paul | 1.5 | NED | M | 1856 | 1927 | +0.29 | 6.0 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 21 | Haggeman, Henny | 1.0 | NED | M | 1903 | 2013 | +0.37 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Wille, Ruud | 1.0 | NED | M | 1845 | 2853 | +0.77 | 9.5 | 2.0 | 1 | - | - | - | |
| 23 | Verwoert, Jef | 1.0 | NED | M | 1996 | 1897 | -0.57 | 8.5 | 2.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 24 | Van der Wel, Richard | 1.0 | NED | M | 2077 | 1915 | -0.88 | 7.5 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Hendriks, Gerben | 1.0 | NED | M | 1949 | 1854 | -0.59 | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Taal, Anne Paul | 0.5 | NED | M | 1946 | 1736 | -1.02 | 8.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 27 | Plomp, Barth | 0.0 | NED | M | 1959 | 1559 | -0.08 | 8.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | |
| 28 | Schelwokat, Peter | 0.0 | GER | M | 1838 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | |
| 29 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | M | 1915 | 1239 | -1.42 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43