Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1IM Miedema, David 2.0 NED M 2417 2976 +0.43 2.0 2.0 1 1
2IM Ris, Robert 2.0 NED M 2409 2909 +0.32 1.5 1.5 1 1
3 De Groote, Ewoud 2.0 NED M 2367 2858 +0.30 1.5 1.5 1 1
4IM Slingerland, Fred 2.0 NED M 2331 2764 +0.20 1.5 1.5 1 1
5IM Van Eijk, Sander 2.0 NED M 2408 2871 +0.25 1.0 1.0 1 1
6FM Schoorl, Rob 2.0 NED M 2325 3012 +0.80 1.0 1.0 1 1
7GM Janssen, Ruud 1.0 NED M 2484 2205 -0.63 3.0 1.0 1 0
8 Bus, Tom 1.0 NED M 2134 2126 -0.02 3.0 1.0 1 0
9 Haggeman, Henny 1.0 NED M 1903 2281 +0.81 3.0 1.0 1 0
10 Wille, Ruud 1.0 NED M 1845 2853 +0.77 3.0 1.0 1 -
11 Wilgenhof, Otto 1.0 NED M 2208 2138 -0.12 2.5 0.5 1 0
12 Van Osch, Mees 1.0 NED M 2258 1881 -0.81 2.0 1.0 0 1
13 Bekker, Stefan 1.0 NED M 2275 2166 -0.21 2.0 0.0 1 0
14FM Boel, Peter 1.0 NED M 2149 2112 -0.07 2.0 0.0 1 0
15 Van der Wel, Richard 1.0 NED M 2077 2166 +0.17 2.0 0.0 0 1
16 Huberts, Rob 1.0 NED M 1832 2157 +0.73 1.5 0.5 1 0
17 Sloots, John 1.0 NED M 2053 1851 -0.52 1.5 0.0 0 1
18 Ydo, Pim 1.0 NED M 2079 2209 +0.23 1.0 0.0 0 1
19 Van Alfen, Rene 1.0 NED M 1843 2042 +0.49 1.0 0.0 0 1
20 Verwoert, Jef 0.5 NED M 1996 1906 -0.30 2.5 0.25 0 ½
21 Taal, Anne Paul 0.5 NED M 1946 2021 +0.10 2.5 0.25 0 ½
22 Holtackers, Daan 0.5 NED M 2082 1696 -0.99 1.5 0.25 0 ½
23 Verhoef, Ruud 0.5 NED M 1866 1909 +0.06 1.5 0.25 0 ½
24 Plomp, Barth 0.0 NED M 1959 1559 -0.08 3.0 0.0 0 -
25 Hendriks, Gerben 0.0 NED M 1949 1296 -0.72 3.0 0.0 0 0
26 Abrahamse, Wouter 0.0 NED M 1939 1402 -0.40 3.0 0.0 0 0
27 Schelwokat, Peter 0.0 GER M 1838 0 +0.00 2.5 0.0 - -
28 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED M 1915 1376 -0.39 2.0 0.0 0 0
29 Schoenmakers, Paul 0.0 NED M 1856 1301 -0.40 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43