| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Schoorl, Rob | 1.0 | NED | 2325 | GM Janssen, Ruud | 1.0 | NED | 2484 | 1-0 | ||
| 2 | IM Miedema, David | 1.0 | NED | 2417 | Bekker, Stefan | 1.0 | NED | 2275 | 1-0 | ||
| 3 | Wilgenhof, Otto | 1.0 | NED | 2208 | IM Ris, Robert | 1.0 | NED | 2409 | 0-1 | ||
| 4 | IM Van Eijk, Sander | 1.0 | NED | 2408 | Bus, Tom | 1.0 | NED | 2134 | 1-0 | ||
| 5 | FM Boel, Peter | 1.0 | NED | 2149 | De Groote, Ewoud | 1.0 | NED | 2367 | 0-1 | ||
| 6 | IM Slingerland, Fred | 1.0 | NED | 2331 | Haggeman, Henny | 1.0 | NED | 1903 | 1-0 | ||
| 7 | Van Osch, Mees | 0.0 | NED | 2258 | Huberts, Rob | 1.0 | NED | 1832 | 1-0 | ||
| 8 | Holtackers, Daan | 0.0 | NED | 2082 | Taal, Anne Paul | 0.0 | NED | 1946 | ½-½ | ||
| 9 | Ydo, Pim | 0.0 | NED | 2079 | Abrahamse, Wouter | 0.0 | NED | 1939 | 1-0 | ||
| 10 | Weijsenfeld, Martin | 0.0 | NED | 1915 | Van der Wel, Richard | 0.0 | NED | 2077 | 0-1 | ||
| 11 | Sloots, John | 0.0 | NED | 2053 | Schoenmakers, Paul | 0.0 | NED | 1856 | 1-0 | ||
| 12 | Verhoef, Ruud | 0.0 | NED | 1866 | Verwoert, Jef | 0.0 | NED | 1996 | ½-½ | ||
| 13 | Van Alfen, Rene | 0.0 | NED | 1843 | Hendriks, Gerben | 0.0 | NED | 1949 | 1-0 |
| Absent | Plomp, Barth; Schelwokat, Peter; Wille, Ruud |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43