Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1GM Janssen, Ruud 1.0 NED M 2484 2884 +0.08 0.0 0.0 1
2IM Miedema, David 1.0 NED M 2417 2877 +0.12 0.0 0.0 1
3IM Ris, Robert 1.0 NED M 2409 2809 +0.08 0.0 0.0 1
4IM Van Eijk, Sander 1.0 NED M 2408 2808 +0.08 0.0 0.0 1
5 De Groote, Ewoud 1.0 NED M 2367 2767 +0.08 0.0 0.0 1
6IM Slingerland, Fred 1.0 NED M 2331 2796 +0.12 0.0 0.0 1
7FM Schoorl, Rob 1.0 NED M 2325 2739 +0.09 0.0 0.0 1
8 Bekker, Stefan 1.0 NED M 2275 2715 +0.10 0.0 0.0 1
9 Wilgenhof, Otto 1.0 NED M 2208 2666 +0.12 0.0 0.0 1
10FM Boel, Peter 1.0 NED M 2149 2656 +0.15 0.0 0.0 1
11 Bus, Tom 1.0 NED M 2134 2643 +0.15 0.0 0.0 1
12 Haggeman, Henny 1.0 NED M 1903 3058 +0.89 0.0 0.0 1
13 Huberts, Rob 1.0 NED M 1832 2882 +0.81 0.0 0.0 1
14 Wille, Ruud 1.0 NED M 1845 2853 +0.77 0.0 0.0 1
15 Van Osch, Mees 0.0 NED M 2258 1103 -0.89 1.0 0.0 0
16 Holtackers, Daan 0.0 NED M 2082 1032 -0.81 1.0 0.0 0
17 Ydo, Pim 0.0 NED M 2079 1679 -0.08 1.0 0.0 0
18 Van der Wel, Richard 0.0 NED M 2077 1617 -0.12 1.0 0.0 0
19 Sloots, John 0.0 NED M 2053 1045 -0.77 1.0 0.0 0
20 Verwoert, Jef 0.0 NED M 1996 1531 -0.12 1.0 0.0 0
21 Plomp, Barth 0.0 NED M 1959 1559 -0.08 1.0 0.0 0
22 Hendriks, Gerben 0.0 NED M 1949 1549 -0.08 1.0 0.0 0
23 Taal, Anne Paul 0.0 NED M 1946 1546 -0.08 1.0 0.0 0
24 Abrahamse, Wouter 0.0 NED M 1939 1525 -0.09 1.0 0.0 0
25 Weijsenfeld, Martin 0.0 NED M 1915 1475 -0.10 1.0 0.0 0
26 Verhoef, Ruud 0.0 NED M 1866 1408 -0.12 1.0 0.0 0
27 Schoenmakers, Paul 0.0 NED M 1856 1349 -0.15 1.0 0.0 0
28 Van Alfen, Rene 0.0 NED M 1843 1334 -0.15 1.0 0.0 0
29 Schelwokat, Peter 0.0 GER M 1838 0 +0.00 1.0 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2014 at 16:43