Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Witthaus, Martin | 3.0 | DLD | 1634 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | 920 | ½-½ | ||
52 | Lok, Malcolm | 2.5 | NED | 1306 | Kusters, Hub | 3.0 | NED | 1612 | 1-0 | ||
53 | Slaats, Henk | 2.0 | NED | 1497 | Haupt, Reinier | 2.0 | DLD | 1642 | 0-1 | ||
54 | De Visser, Gerard | 2.0 | NED | 1601 | Veerman, Frans | 2.0 | NED | 1470 | 1-0 | ||
55 | Hong, Jeffrey | 2.0 | DLD | 1314 | Koeweiden, Theo | 2.0 | NED | 1570 | 0-1 | ||
56 | Van der Steen, Thomas | 2.0 | NED | 0 | Van Randtwijk, Mick | 2.0 | NED | 1527 | 0-1 | ||
57 | Kooij, Bob | 1.5 | NED | 1538 | Vliek, Dick | 1.5 | NED | 1593 | 1-0 | ||
58 | Hendriks, Rolf | 1.5 | NED | 1573 | Sulejmani, Nedzat | 1.5 | NED | 0 | 0-1 | ||
59 | Van der Velden, Alain | 1.5 | NED | 1053 | Van Keulen, Kees | 1.5 | NED | 1416 | 1-0 | ||
60 | Derendorp, Hans | 1.0 | NED | 1382 | Kooman, Ko | 1.0 | NED | 1441 | 1-0 | ||
61 | Schoemaker, Jan | 1.0 | NED | 1421 | Winters, Han | 1.0 | NED | 1346 | 1-0 | ||
62 | Van Vlerken, Hein | 1.0 | NED | 1222 | Aalbers, Jan | 1.0 | NED | 1394 | 0-1 | ||
63 | Mollahosseini, Kazem | 1.0 | NED | 0 | Van Deursen, Peter | 0.5 | NED | 1178 | 1-0 | ||
64 | Van Netten, Franke | 0.5 | NED | 1452 | Lubbers, Rob | 0.5 | NED | 1260 | 1-0 | ||
65 | Willems, Frits | 0.0 | NED | 1149 | Ermers, Jan | 0.0 | NED | 1140 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2013 at 14:01