Ranking after round 1 (Saturday, 23 March 2013)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We 1
1 Duman, Murat 1.0 NED M 1827 2477 +0.38 1
2 Van der Klis, Dick 1.0 NED M 1817 2467 +0.38 1
3 Peeters, Joep 1.0 NED M 1803 2448 +0.38 1
4 Verhoef, Harry 1.0 NED M 1786 2409 +0.35 1
5 Glazenburg, Jaap 1.0 NED M 1775 2392 +0.34 1
6 Naasz, Robert 1.0 NED M 1773 2386 +0.33 1
7 Bloemendaal, Nadia w 1.0 NED F 1741 2555 +0.61 1
8 Van Dijk, Luc 1.0 NED M 1723 2540 +0.61 1
9 Van Leeuwen, Hans 1.0 NED M 1703 2529 +0.62 1
10 Reiding, Jacko 1.0 NED M 1700 2532 +0.63 1
11 Phijffer, Valentijn 1.0 NED M 1699 2525 +0.62 1
12 Schleipfenbauer, Bent 1.0 NED M 1672 2518 +0.65 1
13 Molewijk, Tom 1.0 NED M 1639 2489 +0.66 1
14 Preuter, Carlos 1.0 NED M 1589 2487 +0.72 1
15 Luimes, Arent 0.5 NED M 1850 1747 -0.14 ½
16 Duijker, Bert 0.5 NED M 1841 1745 -0.13 ½
17 Horenburg, Oliver 0.5 DLD M 1795 1706 -0.12 ½
18 Schoenmakers, Nico 0.5 NED M 1788 1675 -0.15 ½
19 Robinson, Roland 0.5 NED M 1777 1672 -0.14 ½
20 Koeweiden, Bart 0.5 NED M 1747 1850 +0.14 ½
21 Matser, Niels 0.5 NED M 1745 1841 +0.13 ½
22 Beenhakker, Martin 0.5 NED M 1706 1795 +0.12 ½
23 Zahmat, Babak 0.5 NED M 1675 1788 +0.15 ½
24 Velders, Erwin 0.5 NED M 1672 1777 +0.14 ½
25 Janssen, Gerrit 0.0 NED M 1820 1006 -0.61 0
26 Eshuis, Hans 0.0 NED M 1805 988 -0.61 0
27 Post, Renze 0.0 NED M 1797 965 -0.63 0
28 Gouma, Ronald 0.0 NED M 1794 968 -0.62 0
29 De Winter, Eric 0.0 NED M 1790 964 -0.62 0
30 Boonstra, Jacques 0.0 NED M 1783 937 -0.65 0
31 Braam, Marco 0.0 NED M 1754 904 -0.66 0
32 Thuijls, Hans 0.0 NED M 1752 854 -0.72 0
33 Hogerhorst, Tony 0.0 NED M 1742 1092 -0.38 0
34 Bijleveld, Frank 0.0 NED M 1732 1082 -0.38 0
35 Verhoef, Pieter 0.0 NED M 1713 1068 -0.38 0
36 Dijkstra, Hedser 0.0 NED M 1674 1051 -0.35 0
37 Amato, Rob 0.0 NED M 1657 1040 -0.34 0
38 Brachten, Ron 0.0 NED M 1651 1038 -0.33 0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2013 at 13:59